TOURNAIRE Franck
Numéro d'international : 832
Date de naissance : 04/12/1972
Date de première sélection : 14/10/1995 contre Italie
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 49
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 3
Club : Stade Toulousain
Poste habituel : Pilier Droit
Taille : 1m80
Poids : 103kg
Commentaire : Autre club: Narbonne
Date de naissance : 04/12/1972
Date de première sélection : 14/10/1995 contre Italie
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 49
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 3
Club : Stade Toulousain
Poste habituel : Pilier Droit
Taille : 1m80
Poids : 103kg
Commentaire : Autre club: Narbonne

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Test Match - 2000 | France - Australie | 13 - 18 | 04/11/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Italie | 42 - 31 | 01/04/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Irlande | 25 - 27 | 19/03/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | Ecosse - France | 16 - 28 | 04/03/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Angleterre | 9 - 15 | 19/02/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | Pays de Galles - France | 3 - 36 | 05/02/2000 |
| Coupe du Monde - 1999 | Australie - France | 35 - 12 | 06/11/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 31 - 43 | 31/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Argentine - France | 26 - 47 | 24/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Fidji | 28 - 19 | 16/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Namibie | 47 - 13 | 08/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Canada | 33 - 20 | 02/10/1999 |
| Test Match - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 54 - 7 | 26/06/1999 |
| Test Match - 1999 | Samoa - France | 22 - 39 | 12/06/1999 |
| Test Match - 1999 | France - Roumanie | 62 - 8 | 03/06/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | France - Ecosse | 22 - 36 | 10/04/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | Angleterre - France | 21 - 10 | 20/03/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | France - Pays de Galles | 33 - 34 | 06/03/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | Irlande - France | 9 - 10 | 06/02/1999 |
| Test Match - 1998 | France - Australie | 21 - 32 | 21/11/1998 |
| Test Match - 1998 | France - Argentine | 34 - 14 | 14/11/1998 |
| Test Match - 1998 | Fidji - France | 9 - 34 | 27/06/1998 |
| Test Match - 1998 | Argentine - France | 12 - 37 | 20/06/1998 |
| Test Match - 1998 | Argentine - France | 18 - 35 | 13/06/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | Pays de Galles - France | 0 - 51 | 04/04/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | France - Irlande | 18 - 16 | 07/03/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | Ecosse - France | 16 - 51 | 21/02/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | France - Angleterre | 24 - 17 | 07/02/1998 |
| Test Match - 1997 | France - Afrique du Sud | 10 - 52 | 22/11/1997 |
| Test Match - 1997 | France - Afrique du Sud | 32 - 36 | 15/11/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Argentine | 32 - 27 | 26/10/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Roumanie | 39 - 3 | 22/10/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Italie | 30 - 19 | 18/10/1997 |
| Test Match - 1997 | Australie - France | 26 - 19 | 28/06/1997 |
| Test Match - 1997 | Australie - France | 29 - 15 | 21/06/1997 |
| Test Match - 1997 | Roumanie - France | 20 - 51 | 01/06/1997 |
| Test Match - 1997 | France - Italie | 32 - 40 | 22/03/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | France - Ecosse | 47 - 20 | 15/03/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | Angleterre - France | 20 - 23 | 01/03/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | Irlande - France | 15 - 32 | 18/01/1997 |
| Test Match - 1996 | France - Afrique du Sud | 12 - 13 | 07/12/1996 |
| Test Match - 1996 | France - Afrique du Sud | 12 - 22 | 30/11/1996 |
| Test Match - 1996 | Pays de Galles - France | 33 - 40 | 30/09/1996 |
| Test Match - 1996 | Argentine - France | 15 - 34 | 29/06/1996 |
| Test Match - 1996 | Argentine - France | 27 - 34 | 22/06/1996 |
| Test Match - 1996 | France - Roumanie | 64 - 12 | 20/04/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | Pays de Galles - France | 16 - 15 | 16/03/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | France - Irlande | 45 - 10 | 17/02/1996 |
| Coupe Latine - 1995 | Italie - France | 22 - 34 | 14/10/1995 |











Imprimer cette page