SADOURNY Jean-luc
Numéro d'international : 798
Date de naissance : 26/08/1966
Date de première sélection : 04/09/1991 contre Pays de Galles
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 71
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 16
Nombre de drop(s) (cumulés) : 4
Club : U.S. Colomiers
Poste habituel : Arrière
Taille : 1m81
Poids : 88kg
Date de naissance : 26/08/1966
Date de première sélection : 04/09/1991 contre Pays de Galles
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 71
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 16
Nombre de drop(s) (cumulés) : 4
Club : U.S. Colomiers
Poste habituel : Arrière
Taille : 1m81
Poids : 88kg

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Angleterre - France | 48 - 19 | 07/04/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Pays de Galles | 35 - 43 | 17/03/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Italie - France | 19 - 30 | 03/03/2001 |
| Test Match - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 42 - 33 | 18/11/2000 |
| Test Match - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 54 - 7 | 26/06/1999 |
| Test Match - 1999 | Tonga - France | 20 - 16 | 16/06/1999 |
| Test Match - 1999 | France - Roumanie | 62 - 8 | 03/06/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | Pays de Galles - France | 0 - 51 | 04/04/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | France - Irlande | 18 - 16 | 07/03/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | Ecosse - France | 16 - 51 | 21/02/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | France - Angleterre | 24 - 17 | 07/02/1998 |
| Test Match - 1997 | France - Afrique du Sud | 10 - 52 | 22/11/1997 |
| Test Match - 1997 | France - Afrique du Sud | 32 - 36 | 15/11/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Argentine | 32 - 27 | 26/10/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Roumanie | 39 - 3 | 22/10/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Italie | 30 - 19 | 18/10/1997 |
| Test Match - 1997 | Australie - France | 26 - 19 | 28/06/1997 |
| Test Match - 1997 | Australie - France | 29 - 15 | 21/06/1997 |
| Test Match - 1997 | Roumanie - France | 20 - 51 | 01/06/1997 |
| Test Match - 1997 | France - Italie | 32 - 40 | 22/03/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | France - Ecosse | 47 - 20 | 15/03/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | Angleterre - France | 20 - 23 | 01/03/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | France - Pays de Galles | 27 - 22 | 15/02/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | Irlande - France | 15 - 32 | 18/01/1997 |
| Test Match - 1996 | France - Afrique du Sud | 12 - 13 | 07/12/1996 |
| Test Match - 1996 | France - Afrique du Sud | 12 - 22 | 30/11/1996 |
| Test Match - 1996 | Pays de Galles - France | 33 - 40 | 30/09/1996 |
| Test Match - 1996 | Argentine - France | 15 - 34 | 29/06/1996 |
| Test Match - 1996 | Argentine - France | 27 - 34 | 22/06/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | Pays de Galles - France | 16 - 15 | 16/03/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | France - Irlande | 45 - 10 | 17/02/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | Ecosse - France | 19 - 14 | 03/02/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | France - Angleterre | 15 - 12 | 20/01/1996 |
| Test Match - 1995 | France - Nouvelle Zélande | 12 - 37 | 18/11/1995 |
| Test Match - 1995 | France - Nouvelle Zélande | 22 - 15 | 11/11/1995 |
| Coupe Latine - 1995 | Argentine - France | 12 - 47 | 21/10/1995 |
| Coupe Latine - 1995 | Roumanie - France | 8 - 52 | 17/10/1995 |
| Coupe Latine - 1995 | Italie - France | 22 - 34 | 14/10/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Angleterre | 19 - 9 | 22/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | Afrique du Sud - France | 19 - 15 | 17/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Irlande | 36 - 12 | 10/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Ecosse | 22 - 19 | 03/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Tonga | 38 - 10 | 26/05/1995 |
| Test Match - 1995 | Roumanie - France | 15 - 24 | 08/04/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | Irlande - France | 7 - 25 | 04/03/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | France - Ecosse | 21 - 23 | 18/02/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | Angleterre - France | 31 - 10 | 04/02/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | France - Pays de Galles | 21 - 9 | 21/01/1995 |
| Test Match - 1994 | France - Canada | 28 - 9 | 17/12/1994 |
| Test Match - 1994 | Nouvelle Zélande - France | 20 - 23 | 03/07/1994 |
| Test Match - 1994 | Nouvelle Zélande - France | 8 - 22 | 26/06/1994 |
| Test Match - 1994 | Canada - France | 18 - 16 | 04/06/1994 |
| Tournoi des V Nations - 1994 | Ecosse - France | 12 - 20 | 19/03/1994 |
| Tournoi des V Nations - 1994 | France - Angleterre | 14 - 18 | 05/03/1994 |
| Tournoi des V Nations - 1994 | Pays de Galles - France | 24 - 15 | 19/02/1994 |
| Tournoi des V Nations - 1994 | France - Irlande | 35 - 15 | 15/01/1994 |
| Test Match - 1993 | France - Australie | 3 - 24 | 06/11/1993 |
| Test Match - 1993 | France - Australie | 16 - 13 | 30/10/1993 |
| Test Match - 1993 | France - Roumanie | 51 - 0 | 17/10/1993 |
| Test Match - 1993 | Afrique du Sud - France | 17 - 18 | 03/07/1993 |
| Test Match - 1993 | Afrique du Sud - France | 20 - 20 | 26/06/1993 |
| Test Match - 1993 | Roumanie - France | 20 - 37 | 20/05/1993 |
| Test Match - 1992 | France - Afrique du Sud | 29 - 16 | 24/10/1992 |
| Test Match - 1992 | France - Afrique du Sud | 15 - 20 | 17/10/1992 |
| Test Match - 1992 | Argentine - France | 9 - 33 | 11/07/1992 |
| Test Match - 1992 | Argentine - France | 12 - 27 | 09/07/1992 |
| Tournoi des V Nations - 1992 | France - Irlande | 44 - 12 | 21/03/1992 |
| Tournoi des V Nations - 1992 | Ecosse - France | 10 - 6 | 07/03/1992 |
| Tournoi des V Nations - 1992 | France - Angleterre | 13 - 31 | 15/02/1992 |
| Coupe du Monde - 1991 | France - Canada | 19 - 13 | 13/10/1991 |
| Test Match - 1991 | Pays de Galles - France | 9 - 22 | 04/09/1991 |











Imprimer cette page