MERCERON Gérald
Numéro d'international : 890
Date de naissance : 25/02/1973
Date de première sélection : 03/06/1999 contre Roumanie
A été capitaine : Oui
Nombre de sélection : 32
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 3
Nombre de transformation(s) (cumulés) : 36
Nombre de pénalité(s) (cumulés) : 57
Nombre de drop(s) (cumulés) : 3
Club : A.S. Montferrand
Poste habituel : Demi d'Ouverture
Taille : 1m74
Poids : 74kg
Commentaire : a aussi joué centre
Autres clubs: Cognac, Toulon
Date de naissance : 25/02/1973
Date de première sélection : 03/06/1999 contre Roumanie
A été capitaine : Oui
Nombre de sélection : 32
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 3
Nombre de transformation(s) (cumulés) : 36
Nombre de pénalité(s) (cumulés) : 57
Nombre de drop(s) (cumulés) : 3
Club : A.S. Montferrand
Poste habituel : Demi d'Ouverture
Taille : 1m74
Poids : 74kg
Commentaire : a aussi joué centre
Autres clubs: Cognac, Toulon

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Nouvelle Zélande | 13 - 40 | 20/11/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Angleterre | 7 - 24 | 16/11/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Etats-Unis | 41 - 14 | 31/10/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Ecosse | 51 - 9 | 25/10/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Japon | 51 - 29 | 18/10/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Fidji | 61 - 18 | 11/10/2003 |
| Test Match - 2003 | Angleterre - France | 45 - 14 | 06/09/2003 |
| Test Match - 2003 | France - Roumanie | 56 - 8 | 22/08/2003 |
| Test Match - 2003 | Nouvelle Zélande - France | 31 - 23 | 28/06/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | France - Pays de Galles | 33 - 5 | 29/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Italie - France | 27 - 53 | 23/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Angleterre - France | 25 - 17 | 15/02/2003 |
| Test Match - 2002 | France - Canada | 35 - 3 | 23/11/2002 |
| Test Match - 2002 | Australie - France | 31 - 25 | 29/06/2002 |
| Test Match - 2002 | Argentine - France | 28 - 27 | 15/06/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | France - Irlande | 44 - 5 | 06/04/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | Ecosse - France | 10 - 22 | 23/03/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | France - Angleterre | 20 - 15 | 02/03/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | Pays de Galles - France | 33 - 37 | 16/02/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | France - Italie | 33 - 12 | 02/02/2002 |
| Test Match - 2001 | France - Fidji | 77 - 10 | 24/11/2001 |
| Test Match - 2001 | Nouvelle Zélande - France | 37 - 12 | 30/06/2001 |
| Test Match - 2001 | Afrique du Sud - France | 20 - 15 | 23/06/2001 |
| Test Match - 2001 | Afrique du Sud - France | 23 - 32 | 16/06/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Angleterre - France | 48 - 19 | 07/04/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Pays de Galles | 35 - 43 | 17/03/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Ecosse | 16 - 6 | 04/02/2001 |
| Test Match - 2000 | Roumanie - France | 20 - 67 | 28/05/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Irlande | 25 - 27 | 19/03/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | Ecosse - France | 16 - 28 | 04/03/2000 |
| Test Match - 1999 | Tonga - France | 20 - 16 | 16/06/1999 |
| Test Match - 1999 | France - Roumanie | 62 - 8 | 03/06/1999 |











Imprimer cette page