MAS Nicolas
Numéro d'international : 945
Date de naissance : 25/05/1980
Date de première sélection : 28/06/2003 contre Nouvelle Zélande
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 34
Club : Perpignan
Poste habituel : Pilier Droit
Taille : 1m80
Poids : 110Kg
Commentaire :
Date de naissance : 25/05/1980
Date de première sélection : 28/06/2003 contre Nouvelle Zélande
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 34
Club : Perpignan
Poste habituel : Pilier Droit
Taille : 1m80
Poids : 110Kg
Commentaire :
| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Tournoi des VI Nations - 2010 | France - Italie | 46 - 20 | 14/03/2010 |
| Tournoi des VI Nations - 2010 | Pays de Galles - France | 20 - 26 | 26/02/2010 |
| Tournoi des VI Nations - 2010 | France - Irlande | 33 - 10 | 13/02/2010 |
| Tournoi des VI Nations - 2010 | Ecosse - France | 9 - 18 | 07/02/2010 |
| Test Match - 2009 | France - Nouvelle Zélande | 12 - 39 | 28/11/2009 |
| Test Match - 2009 | France - Samoa | 43 - 5 | 21/11/2009 |
| Test Match - 2009 | France - Afrique du Sud | 20 - 13 | 13/11/2009 |
| Test Match - 2009 | Australie - France | 22 - 6 | 27/06/2009 |
| Test Match - 2009 | Nouvelle Zélande - France | 14 - 10 | 20/06/2009 |
| Test Match - 2009 | Nouvelle Zélande - France | 22 - 27 | 13/06/2009 |
| Tournoi des VI Nations - 2009 | France - Ecosse | 22 - 13 | 14/02/2009 |
| Tournoi des VI Nations - 2009 | Irlande - France | 30 - 21 | 07/02/2009 |
| Test Match - 2008 | France - Australie | 13 - 18 | 22/11/2008 |
| Test Match - 2008 | France - Pacific Islanders | 42 - 17 | 15/11/2008 |
| Test Match - 2008 | France - Argentine | 12 - 6 | 08/11/2008 |
| Tournoi des VI Nations - 2008 | Pays de Galles - France | 29 - 12 | 15/03/2008 |
| Tournoi des VI Nations - 2008 | France - Italie | 25 - 13 | 09/03/2008 |
| Tournoi des VI Nations - 2008 | France - Angleterre | 13 - 24 | 22/02/2008 |
| Tournoi des VI Nations - 2008 | France - Irlande | 26 - 21 | 09/02/2008 |
| Tournoi des VI Nations - 2008 | Ecosse - France | 6 - 27 | 03/02/2008 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Argentine | 10 - 34 | 19/10/2007 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Géorgie | 64 - 7 | 27/09/2007 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Namibie | 87 - 10 | 16/09/2007 |
| Test Match - 2007 | Pays de Galles - France | 7 - 34 | 26/08/2007 |
| Test Match - 2007 | France - Angleterre | 22 - 9 | 18/08/2007 |
| Test Match - 2007 | Angleterre - France | 15 - 21 | 11/08/2007 |
| Test Match - 2007 | Nouvelle Zélande - France | 61 - 10 | 09/06/2007 |
| Test Match - 2007 | Nouvelle Zélande - France | 42 - 11 | 02/06/2007 |
| Tournoi des VI Nations - 2007 | France - Pays de Galles | 32 - 21 | 24/02/2007 |
| Tournoi des VI Nations - 2005 | Italie - France | 13 - 56 | 19/03/2005 |
| Tournoi des VI Nations - 2005 | Irlande - France | 19 - 26 | 12/03/2005 |
| Tournoi des VI Nations - 2005 | France - Pays de Galles | 18 - 24 | 26/02/2005 |
| Tournoi des VI Nations - 2005 | Angleterre - France | 17 - 18 | 13/02/2005 |
| Test Match - 2003 | Nouvelle Zélande - France | 31 - 23 | 28/06/2003 |










Imprimer cette page