MARCONNET Sylvain
Numéro d'international : 879
Date de naissance : 08/04/1976
Date de première sélection : 14/11/1998 contre Argentine
A été capitaine : Oui
Nombre de sélection : 80
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 3
Club : Stade Français CASG Paris
Poste habituel : Pilier Gauche
Taille : 1m83
Poids : 115kg
Commentaire : Autres clubs: Givors, Grenoble
Date de naissance : 08/04/1976
Date de première sélection : 14/11/1998 contre Argentine
A été capitaine : Oui
Nombre de sélection : 80
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 3
Club : Stade Français CASG Paris
Poste habituel : Pilier Gauche
Taille : 1m83
Poids : 115kg
Commentaire : Autres clubs: Givors, Grenoble

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Tournoi des VI Nations - 2010 | France - Irlande | 33 - 10 | 13/02/2010 |
| Test Match - 2009 | France - Nouvelle Zélande | 12 - 39 | 28/11/2009 |
| Test Match - 2009 | France - Samoa | 43 - 5 | 21/11/2009 |
| Test Match - 2009 | France - Afrique du Sud | 20 - 13 | 13/11/2009 |
| Test Match - 2009 | Australie - France | 22 - 6 | 27/06/2009 |
| Test Match - 2009 | Nouvelle Zélande - France | 22 - 27 | 13/06/2009 |
| Tournoi des VI Nations - 2009 | Italie - France | 8 - 50 | 21/03/2009 |
| Tournoi des VI Nations - 2009 | Angleterre - France | 34 - 10 | 15/03/2009 |
| Tournoi des VI Nations - 2009 | France - Pays de Galles | 21 - 16 | 27/02/2009 |
| Tournoi des VI Nations - 2007 | France - Pays de Galles | 32 - 21 | 24/02/2007 |
| Tournoi des VI Nations - 2007 | Irlande - France | 17 - 20 | 11/02/2007 |
| Tournoi des VI Nations - 2007 | Italie - France | 3 - 39 | 03/02/2007 |
| Test Match - 2006 | France - Argentine | 27 - 26 | 25/11/2006 |
| Test Match - 2006 | France - Nouvelle Zélande | 11 - 23 | 18/11/2006 |
| Test Match - 2006 | France - Nouvelle Zélande | 3 - 47 | 11/11/2006 |
| Test Match - 2006 | Afrique du Sud - France | 26 - 36 | 24/06/2006 |
| Test Match - 2006 | Roumanie - France | 14 - 62 | 17/06/2006 |
| Tournoi des VI Nations - 2006 | Pays de Galles - France | 16 - 21 | 18/03/2006 |
| Tournoi des VI Nations - 2006 | France - Angleterre | 31 - 6 | 12/03/2006 |
| Tournoi des VI Nations - 2006 | France - Italie | 37 - 12 | 25/02/2006 |
| Tournoi des VI Nations - 2006 | France - Irlande | 43 - 31 | 11/02/2006 |
| Tournoi des VI Nations - 2006 | Ecosse - France | 20 - 16 | 05/02/2006 |
| Test Match - 2005 | France - Afrique du Sud | 26 - 10 | 26/11/2005 |
| Test Match - 2005 | France - Tonga | 43 - 8 | 19/11/2005 |
| Test Match - 2005 | France - Canada | 50 - 6 | 12/11/2005 |
| Test Match - 2005 | France - Australie | 26 - 16 | 05/11/2005 |
| Test Match - 2005 | Australie - France | 37 - 31 | 02/07/2005 |
| Test Match - 2005 | Afrique du Sud - France | 27 - 13 | 25/06/2005 |
| Test Match - 2005 | Afrique du Sud - France | 30 - 30 | 18/06/2005 |
| Tournoi des VI Nations - 2005 | Italie - France | 13 - 56 | 19/03/2005 |
| Tournoi des VI Nations - 2005 | Irlande - France | 19 - 26 | 12/03/2005 |
| Tournoi des VI Nations - 2005 | France - Pays de Galles | 18 - 24 | 26/02/2005 |
| Tournoi des VI Nations - 2005 | Angleterre - France | 17 - 18 | 13/02/2005 |
| Tournoi des VI Nations - 2005 | France - Ecosse | 16 - 9 | 05/02/2005 |
| Test Match - 2004 | France - Nouvelle Zélande | 6 - 45 | 27/11/2004 |
| Test Match - 2004 | France - Argentine | 14 - 24 | 20/11/2004 |
| Test Match - 2004 | France - Australie | 27 - 14 | 13/11/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | France - Angleterre | 24 - 21 | 27/03/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | Ecosse - France | 0 - 31 | 21/03/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | Pays de Galles - France | 22 - 29 | 07/03/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | France - Italie | 25 - 0 | 21/02/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | France - Irlande | 35 - 17 | 14/02/2004 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Nouvelle Zélande | 13 - 40 | 20/11/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Angleterre | 7 - 24 | 16/11/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Irlande | 43 - 21 | 09/11/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Etats-Unis | 41 - 14 | 31/10/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Ecosse | 51 - 9 | 25/10/2003 |
| Test Match - 2003 | Angleterre - France | 45 - 14 | 06/09/2003 |
| Test Match - 2003 | France - Angleterre | 17 - 16 | 30/08/2003 |
| Test Match - 2003 | France - Roumanie | 56 - 8 | 22/08/2003 |
| Test Match - 2003 | Nouvelle Zélande - France | 31 - 23 | 28/06/2003 |
| Test Match - 2003 | Argentine - France | 33 - 32 | 20/06/2003 |
| Test Match - 2003 | Argentine - France | 10 - 6 | 14/06/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | France - Galles | 33 - 5 | 29/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Italie - France | 27 - 53 | 23/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Irlande - France | 15 - 12 | 08/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | France - Ecosse | 38 - 3 | 23/02/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Angleterre - France | 25 - 17 | 15/02/2003 |
| Test Match - 2002 | France - Canada | 35 - 3 | 23/11/2002 |
| Test Match - 2002 | France - Afrique du Sud | 30 - 10 | 09/11/2002 |
| Test Match - 2002 | Australie - France | 31 - 25 | 29/06/2002 |
| Test Match - 2002 | Australie - France | 29 - 17 | 22/06/2002 |
| Test Match - 2002 | Argentine - France | 28 - 27 | 15/06/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | Ecosse - France | 10 - 22 | 23/03/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Angleterre - France | 48 - 19 | 07/04/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Pays de Galles | 35 - 43 | 17/03/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Italie - France | 19 - 30 | 03/03/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Irlande - France | 22 - 15 | 17/02/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Ecosse | 16 - 6 | 04/02/2001 |
| Test Match - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 42 - 33 | 18/11/2000 |
| Trophée Dave Gallhaher - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 26 - 39 | 11/11/2000 |
| Test Match - 2000 | France - Australie | 13 - 18 | 04/11/2000 |
| Test Match - 1999 | Tonga - France | 20 - 16 | 16/06/1999 |
| Test Match - 1999 | France - Roumanie | 62 - 8 | 03/06/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | France - Ecosse | 22 - 36 | 10/04/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | Angleterre - France | 21 - 10 | 20/03/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | France - Pays de Galles | 33 - 34 | 06/03/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | Irlande - France | 9 - 10 | 06/02/1999 |
| Test Match - 1998 | France - Australie | 21 - 32 | 21/11/1998 |
| Test Match - 1998 | France - Argentine | 34 - 14 | 14/11/1998 |










Imprimer cette page