HEYMANS Cédric
Numéro d'international : 903
Date de naissance : 22/07/1978
Date de première sélection : 01/04/2000 contre Italie
A été capitaine : Non
Sélectionné en -21 : Oui
Nombre de sélection : 54
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 15
Club : Stade Toulousain
Poste habituel : Ailier Gauche
Taille : 1m80
Poids : 85kg
Commentaire : Ancien club : SU Agen
Date de naissance : 22/07/1978
Date de première sélection : 01/04/2000 contre Italie
A été capitaine : Non
Sélectionné en -21 : Oui
Nombre de sélection : 54
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 15
Club : Stade Toulousain
Poste habituel : Ailier Gauche
Taille : 1m80
Poids : 85kg
Commentaire : Ancien club : SU Agen

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Test Match - 2009 | France - Nouvelle Zélande | 12 - 39 | 28/11/2009 |
| Test Match - 2009 | France - Afrique du Sud | 20 - 13 | 13/11/2009 |
| Test Match - 2009 | Australie - France | 22 - 6 | 27/06/2009 |
| Test Match - 2009 | Nouvelle Zélande - France | 14 - 10 | 20/06/2009 |
| Test Match - 2009 | Nouvelle Zélande - France | 22 - 27 | 13/06/2009 |
| Tournoi des VI Nations - 2009 | Italie - France | 8 - 50 | 21/03/2009 |
| Tournoi des VI Nations - 2009 | Angleterre - France | 34 - 10 | 15/03/2009 |
| Tournoi des VI Nations - 2009 | France - Pays de Galles | 21 - 16 | 27/02/2009 |
| Tournoi des VI Nations - 2009 | France - Ecosse | 22 - 13 | 14/02/2009 |
| Tournoi des VI Nations - 2009 | Irlande - France | 30 - 21 | 07/02/2009 |
| Test Match - 2008 | France - Australie | 13 - 18 | 22/11/2008 |
| Test Match - 2008 | France - Pacific Islanders | 42 - 17 | 15/11/2008 |
| Test Match - 2008 | France - Argentine | 12 - 6 | 08/11/2008 |
| Tournoi des VI Nations - 2008 | Pays de Galles - France | 29 - 12 | 15/03/2008 |
| Tournoi des VI Nations - 2008 | France - Angleterre | 13 - 24 | 22/02/2008 |
| Tournoi des VI Nations - 2008 | France - Irlande | 26 - 21 | 09/02/2008 |
| Tournoi des VI Nations - 2008 | Ecosse - France | 6 - 27 | 03/02/2008 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Angleterre | 9 - 14 | 13/10/2007 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Nouvelle Zélande | 20 - 18 | 06/10/2007 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Irlande | 25 - 3 | 21/09/2007 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Namibie | 87 - 10 | 16/09/2007 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Argentine | 12 - 17 | 07/09/2007 |
| Test Match - 2007 | Pays de Galles - France | 7 - 34 | 26/08/2007 |
| Test Match - 2007 | France - Angleterre | 22 - 9 | 18/08/2007 |
| Tournoi des VI Nations - 2007 | France - Ecosse | 46 - 19 | 17/03/2007 |
| Tournoi des VI Nations - 2007 | Angleterre - France | 26 - 18 | 11/03/2007 |
| Tournoi des VI Nations - 2007 | Irlande - France | 17 - 20 | 11/02/2007 |
| Tournoi des VI Nations - 2007 | Italie - France | 3 - 39 | 03/02/2007 |
| Test Match - 2006 | France - Argentine | 27 - 26 | 25/11/2006 |
| Test Match - 2006 | France - Nouvelle Zélande | 11 - 23 | 18/11/2006 |
| Test Match - 2006 | Afrique du Sud - France | 26 - 36 | 24/06/2006 |
| Test Match - 2006 | Roumanie - France | 14 - 62 | 17/06/2006 |
| Tournoi des VI Nations - 2006 | Pays de Galles - France | 16 - 21 | 18/03/2006 |
| Tournoi des VI Nations - 2006 | France - Irlande | 43 - 31 | 11/02/2006 |
| Tournoi des VI Nations - 2006 | Ecosse - France | 20 - 16 | 05/02/2006 |
| Test Match - 2005 | France - Afrique du Sud | 26 - 10 | 26/11/2005 |
| Test Match - 2005 | France - Canada | 50 - 6 | 12/11/2005 |
| Test Match - 2005 | France - Australie | 26 - 16 | 05/11/2005 |
| Test Match - 2005 | Australie - France | 37 - 31 | 02/07/2005 |
| Test Match - 2005 | Afrique du Sud - France | 27 - 13 | 25/06/2005 |
| Test Match - 2005 | Afrique du Sud - France | 30 - 30 | 18/06/2005 |
| Tournoi des VI Nations - 2005 | Italie - France | 13 - 56 | 19/03/2005 |
| Tournoi des VI Nations - 2005 | Irlande - France | 19 - 26 | 12/03/2005 |
| Test Match - 2004 | France - Nouvelle Zélande | 6 - 45 | 27/11/2004 |
| Test Match - 2004 | France - Argentine | 14 - 24 | 20/11/2004 |
| Test Match - 2004 | France - Australie | 27 - 14 | 13/11/2004 |
| Test Match - 2004 | Canada - France | 13 - 47 | 10/07/2004 |
| Test Match - 2004 | Etats-Unis - France | 31 - 39 | 03/07/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | Pays de Galles - France | 22 - 29 | 07/03/2004 |
| Test Match - 2002 | France - Nouvelle Zélande | 20 - 20 | 16/11/2002 |
| Test Match - 2002 | France - Afrique du Sud | 30 - 10 | 09/11/2002 |
| Test Match - 2002 | Australie - France | 31 - 25 | 29/06/2002 |
| Test Match - 2000 | Roumanie - France | 20 - 67 | 28/05/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Italie | 42 - 31 | 01/04/2000 |










Imprimer cette page