GELEZ François
Numéro d'international : 924
Date de naissance : 15/01/1979
Date de première sélection : 10/11/2001 contre Afrique du Sud
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 8
Nombre de transformation(s) (cumulés) : 6
Nombre de pénalité(s) (cumulés) : 23
Club : SU Agen
Poste habituel : Demi d'Ouverture
Taille : 1
Poids : 79m - 83kg
Date de naissance : 15/01/1979
Date de première sélection : 10/11/2001 contre Afrique du Sud
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 8
Nombre de transformation(s) (cumulés) : 6
Nombre de pénalité(s) (cumulés) : 23
Club : SU Agen
Poste habituel : Demi d'Ouverture
Taille : 1
Poids : 79m - 83kg

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Irlande - France | 15 - 12 | 08/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | France - Ecosse | 38 - 3 | 23/02/2003 |
| Test Match - 2002 | France - Canada | 35 - 3 | 23/11/2002 |
| Test Match - 2002 | France - Nouvelle Zélande | 20 - 20 | 16/11/2002 |
| Test Match - 2002 | France - Afrique du Sud | 30 - 10 | 09/11/2002 |
| Test Match - 2002 | Australie - France | 29 - 17 | 22/06/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | France - Irlande | 44 - 5 | 06/04/2002 |
| Test Match - 2001 | France - Afrique du Sud | 20 - 10 | 10/11/2001 |











Imprimer cette page