GARBAJOSA Xavier
Numéro d'international : 872
Date de naissance : 05/12/1976
Date de première sélection : 07/03/1998 contre Irlande
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 31
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 7
Club : Stade Toulousain
Poste habituel : Ailier Gauche
Taille : 1m85
Poids : 80kg
Commentaire : Autre club: Castanet
Date de naissance : 05/12/1976
Date de première sélection : 07/03/1998 contre Irlande
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 31
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 7
Club : Stade Toulousain
Poste habituel : Ailier Gauche
Taille : 1m85
Poids : 80kg
Commentaire : Autre club: Castanet

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Test Match - 2003 | Angleterre - France | 45 - 14 | 06/09/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | France - Pays de Galles | 33 - 5 | 29/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Italie - France | 27 - 53 | 23/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Irlande - France | 15 - 12 | 08/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | France - Ecosse | 38 - 3 | 23/02/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Angleterre - France | 25 - 17 | 15/02/2003 |
| Test Match - 2002 | France - Canada | 35 - 3 | 23/11/2002 |
| Test Match - 2002 | France - Afrique du Sud | 30 - 10 | 09/11/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | Pays de Galles - France | 33 - 37 | 16/02/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Angleterre - France | 48 - 19 | 07/04/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Irlande - France | 22 - 15 | 17/02/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Ecosse | 16 - 6 | 04/02/2001 |
| Test Match - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 42 - 33 | 18/11/2000 |
| Trophée Dave Gallhaher - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 26 - 39 | 11/11/2000 |
| Test Match - 2000 | France - Australie | 13 - 18 | 04/11/2000 |
| Coupe du Monde - 1999 | Australie - France | 35 - 12 | 06/11/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 31 - 43 | 31/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Argentine - France | 26 - 47 | 24/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Fidji | 28 - 19 | 16/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Namibie | 47 - 13 | 08/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Canada | 33 - 20 | 02/10/1999 |
| Test Match - 1999 | Pays de Galles - France | 34 - 23 | 28/08/1999 |
| Test Match - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 54 - 7 | 26/06/1999 |
| Test Match - 1999 | Samoa - France | 22 - 39 | 12/06/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | France - Ecosse | 22 - 36 | 10/04/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | Angleterre - France | 21 - 10 | 20/03/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | France - Pays de Galles | 33 - 34 | 06/03/1999 |
| Test Match - 1998 | Fidji - France | 9 - 34 | 27/06/1998 |
| Test Match - 1998 | Argentine - France | 12 - 37 | 20/06/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | Pays de Galles - France | 0 - 51 | 04/04/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | France - Irlande | 18 - 16 | 07/03/1998 |











Imprimer cette page