GALTHIE Fabien
Numéro d'international : 791
Date de naissance : 20/03/1969
Date de première sélection : 22/06/1991 contre Roumanie
A été capitaine : Oui
Nombre de sélection : 65
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 10
Club : Stade Français CASG Paris
Poste habituel : Demi de mêlée
Taille : 1m82
Poids : 83kg
Date de naissance : 20/03/1969
Date de première sélection : 22/06/1991 contre Roumanie
A été capitaine : Oui
Nombre de sélection : 65
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 10
Club : Stade Français CASG Paris
Poste habituel : Demi de mêlée
Taille : 1m82
Poids : 83kg

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Angleterre | 7 - 24 | 16/11/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Irlande | 43 - 21 | 09/11/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Ecosse | 51 - 9 | 25/10/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Japon | 51 - 29 | 18/10/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Fidji | 61 - 18 | 11/10/2003 |
| Test Match - 2003 | France - Angleterre | 17 - 16 | 30/08/2003 |
| Test Match - 2003 | France - Roumanie | 56 - 8 | 22/08/2003 |
| Test Match - 2003 | Nouvelle Zélande - France | 31 - 23 | 28/06/2003 |
| Test Match - 2003 | Argentine - France | 33 - 32 | 20/06/2003 |
| Test Match - 2003 | Argentine - France | 10 - 6 | 14/06/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | France - Ecosse | 38 - 3 | 23/02/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Angleterre - France | 25 - 17 | 15/02/2003 |
| Test Match - 2002 | France - Canada | 35 - 3 | 23/11/2002 |
| Test Match - 2002 | France - Nouvelle Zélande | 20 - 20 | 16/11/2002 |
| Test Match - 2002 | France - Afrique du Sud | 30 - 10 | 09/11/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | France - Irlande | 44 - 5 | 06/04/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | Ecosse - France | 10 - 22 | 23/03/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | France - Angleterre | 20 - 15 | 02/03/2002 |
| Test Match - 2001 | France - Fidji | 77 - 10 | 24/11/2001 |
| Test Match - 2001 | France - Australie | 14 - 13 | 17/11/2001 |
| Test Match - 2001 | France - Afrique du Sud | 20 - 10 | 10/11/2001 |
| Test Match - 2001 | Nouvelle Zélande - France | 37 - 12 | 30/06/2001 |
| Test Match - 2001 | Afrique du Sud - France | 20 - 15 | 23/06/2001 |
| Test Match - 2001 | Afrique du Sud - France | 23 - 32 | 16/06/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Angleterre - France | 48 - 19 | 07/04/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Pays de Galles | 35 - 43 | 17/03/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Italie - France | 19 - 30 | 03/03/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Ecosse | 16 - 6 | 04/02/2001 |
| Test Match - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 42 - 33 | 18/11/2000 |
| Trophée Dave Gallhaher - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 26 - 39 | 11/11/2000 |
| Test Match - 2000 | France - Australie | 13 - 18 | 04/11/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Angleterre | 9 - 15 | 19/02/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | Pays de Galles - France | 3 - 36 | 05/02/2000 |
| Coupe du Monde - 1999 | Australie - France | 35 - 12 | 06/11/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 31 - 43 | 31/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Argentine - France | 26 - 47 | 24/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Fidji | 28 - 19 | 16/10/1999 |
| Test Match - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 54 - 7 | 26/06/1999 |
| Test Match - 1999 | Tonga - France | 20 - 16 | 16/06/1999 |
| Test Match - 1999 | Samoa - France | 22 - 39 | 12/06/1999 |
| Test Match - 1999 | France - Roumanie | 62 - 8 | 03/06/1999 |
| Test Match - 1998 | Fidji - France | 9 - 34 | 27/06/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | Pays de Galles - France | 0 - 51 | 04/04/1998 |
| Test Match - 1997 | France - Afrique du Sud | 10 - 52 | 22/11/1997 |
| Test Match - 1997 | France - Afrique du Sud | 32 - 36 | 15/11/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Italie | 30 - 19 | 18/10/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | Irlande - France | 15 - 32 | 18/01/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | Pays de Galles - France | 16 - 15 | 16/03/1996 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Angleterre | 19 - 9 | 22/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | Afrique du Sud - France | 19 - 15 | 17/06/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1994 | France - Angleterre | 14 - 18 | 05/03/1994 |
| Tournoi des V Nations - 1994 | Pays de Galles - France | 24 - 15 | 19/02/1994 |
| Tournoi des V Nations - 1994 | France - Irlande | 35 - 15 | 15/01/1994 |
| Test Match - 1992 | France - Argentine | 20 - 24 | 14/11/1992 |
| Test Match - 1992 | France - Roumanie | 25 - 6 | 28/05/1992 |
| Tournoi des V Nations - 1992 | France - Irlande | 44 - 12 | 21/03/1992 |
| Tournoi des V Nations - 1992 | Ecosse - France | 10 - 6 | 07/03/1992 |
| Tournoi des V Nations - 1992 | France - Angleterre | 13 - 31 | 15/02/1992 |
| Tournoi des V Nations - 1992 | Pays de Galles - France | 9 - 12 | 01/02/1992 |
| Coupe du Monde - 1991 | France - Angleterre | 10 - 19 | 19/10/1991 |
| Coupe du Monde - 1991 | France - Canada | 19 - 13 | 13/10/1991 |
| Coupe du Monde - 1991 | France - Fidji | 33 - 9 | 08/10/1991 |
| Coupe du Monde - 1991 | France - Roumanie | 30 - 3 | 04/10/1991 |
| Test Match - 1991 | Etats-Unis - France | 9 - 41 | 13/07/1991 |
| Test Match - 1991 | Roumanie - France | 21 - 33 | 22/06/1991 |











Imprimer cette page