ETCHEBERRY Jean
Numéro d'international : 162
Date de naissance : 27/08/1901
Date de première sélection : 24/02/1923 contre Pays de Galles
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 16
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 1
Club : S.A. Rochefort
Poste habituel : Troisième ligne Aile
Taille : 1m73
Poids : 83kg
Commentaire : Surnom: 'Le Roi Jean'
a aussi joué 3ème ligne centre et pilier
Autres clubs: Boucau Stade, Cognac,
Vienne
Décédé le 05-02-1982
Date de naissance : 27/08/1901
Date de première sélection : 24/02/1923 contre Pays de Galles
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 16
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 1
Club : S.A. Rochefort
Poste habituel : Troisième ligne Aile
Taille : 1m73
Poids : 83kg
Commentaire : Surnom: 'Le Roi Jean'
a aussi joué 3ème ligne centre et pilier
Autres clubs: Boucau Stade, Cognac,
Vienne
Décédé le 05-02-1982
| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Test Match - 1927 | Allemagne - France | 17 - 16 | 15/05/1927 |
| Tournoi des V Nations - 1927 | Pays de Galles - France | 25 - 7 | 26/02/1927 |
| Tournoi des V Nations - 1927 | Ecosse - France | 23 - 6 | 22/01/1927 |
| Tournoi des V Nations - 1927 | France - Irlande | 3 - 8 | 01/01/1927 |
| Test Match - 1926 | France - Maoris | 3 - 12 | 26/12/1926 |
| Tournoi des V Nations - 1926 | Angleterre - France | 11 - 0 | 27/02/1926 |
| Tournoi des V Nations - 1926 | Irlande - France | 11 - 0 | 23/01/1926 |
| Tournoi des V Nations - 1926 | France - Ecosse | 6 - 20 | 02/01/1926 |
| Jeux Olympiques - 1924 | France - Etats-Unis | 3 - 17 | 18/05/1924 |
| Jeux Olympiques - 1924 | France - Roumanie | 59 - 3 | 04/05/1924 |
| Tournoi des V Nations - 1924 | France - Pays de Galles | 6 - 10 | 27/03/1924 |
| Tournoi des V Nations - 1924 | Angleterre - France | 19 - 7 | 23/02/1924 |
| Tournoi des V Nations - 1924 | Irlande - France | 6 - 0 | 26/01/1924 |
| Tournoi des V Nations - 1924 | France - Ecosse | 12 - 10 | 01/01/1924 |
| Tournoi des V Nations - 1923 | France - Irlande | 14 - 8 | 14/04/1923 |
| Tournoi des V Nations - 1923 | Pays de Galles - France | 16 - 8 | 24/02/1923 |











Imprimer cette page