ERBANI Dominique
Numéro d'international : 714
Date de naissance : 16/08/1956
Date de première sélection : 05/07/1981 contre Australie
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 46
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 3
Club : S.U. Agen
Poste habituel : Deuxième ligne
Taille : 1m94
Poids : 102kg
Commentaire : a aussi joué 3ème ligne centre et aile
Autres clubs: Bergerac, Eymetoise
Fonctionnaire de police
Date de naissance : 16/08/1956
Date de première sélection : 05/07/1981 contre Australie
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 46
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 3
Club : S.U. Agen
Poste habituel : Deuxième ligne
Taille : 1m94
Poids : 102kg
Commentaire : a aussi joué 3ème ligne centre et aile
Autres clubs: Bergerac, Eymetoise
Fonctionnaire de police
| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Tournoi des V Nations - 1990 | France - Angleterre | 7 - 26 | 03/02/1990 |
| Tournoi des V Nations - 1990 | Pays de Galles - France | 19 - 29 | 20/01/1990 |
| Test Match - 1989 | France - Australie | 25 - 19 | 11/11/1989 |
| Test Match - 1989 | Nouvelle Zélande - France | 25 - 17 | 17/06/1989 |
| Tournoi des V Nations - 1989 | France - Ecosse | 19 - 3 | 18/03/1989 |
| Tournoi des V Nations - 1989 | Angleterre - France | 11 - 0 | 04/03/1989 |
| Tournoi des V Nations - 1989 | France - Pays de Galles | 31 - 12 | 18/02/1989 |
| Tournoi des V Nations - 1989 | Irlande - France | 21 - 26 | 21/01/1989 |
| Tournoi des V Nations - 1988 | Ecosse - France | 23 - 12 | 06/02/1988 |
| Tournoi des V Nations - 1988 | France - Angleterre | 10 - 9 | 16/01/1988 |
| Coupe du Monde - 1987 | Nouvelle Zélande - France | 29 - 9 | 20/06/1987 |
| Coupe du Monde - 1987 | Australie - France | 24 - 30 | 13/06/1987 |
| Coupe du Monde - 1987 | Fidji - France | 16 - 31 | 07/06/1987 |
| Coupe du Monde - 1987 | Roumanie - France | 12 - 55 | 28/05/1987 |
| Coupe du Monde - 1987 | Ecosse - France | 20 - 20 | 23/05/1987 |
| Tournoi des V Nations - 1987 | Irlande - France | 13 - 19 | 21/03/1987 |
| Tournoi des V Nations - 1987 | France - Ecosse | 28 - 22 | 07/03/1987 |
| Tournoi des V Nations - 1987 | Angleterre - France | 15 - 19 | 21/02/1987 |
| Tournoi des V Nations - 1987 | France - Pays de Galles | 16 - 9 | 07/02/1987 |
| Test Match - 1986 | France - Nouvelle Zélande | 16 - 3 | 15/11/1986 |
| Test Match - 1986 | France - Nouvelle Zélande | 7 - 19 | 08/11/1986 |
| Test Match - 1986 | Nouvelle Zélande - France | 18 - 9 | 28/06/1986 |
| Test Match - 1986 | Argentine - France | 9 - 22 | 07/06/1986 |
| Test Match - 1986 | France - Roumanie | 25 - 13 | 12/04/1986 |
| Tournoi des V Nations - 1986 | France - Angleterre | 29 - 10 | 15/03/1986 |
| Tournoi des V Nations - 1986 | Pays de Galles - France | 15 - 23 | 01/03/1986 |
| Tournoi des V Nations - 1986 | France - Irlande | 29 - 9 | 01/02/1986 |
| Tournoi des V Nations - 1986 | Ecosse - France | 18 - 17 | 18/01/1986 |
| Test Match - 1985 | Argentine - France | 15 - 23 | 29/06/1985 |
| Tournoi des V Nations - 1985 | France - Pays de Galles | 14 - 3 | 30/03/1985 |
| Tournoi des V Nations - 1985 | Angleterre - France | 9 - 9 | 02/02/1985 |
| Test Match - 1984 | Roumanie - France | 3 - 18 | 10/11/1984 |
| Tournoi des V Nations - 1984 | France - Angleterre | 32 - 18 | 03/03/1984 |
| Tournoi des V Nations - 1984 | Pays de Galles - France | 16 - 21 | 18/02/1984 |
| Test Match - 1983 | France - Roumanie | 26 - 15 | 04/12/1983 |
| Test Match - 1983 | France - Australie | 15 - 6 | 19/11/1983 |
| Test Match - 1983 | France - Australie | 15 - 15 | 13/11/1983 |
| Tournoi des V Nations - 1983 | France - Pays de Galles | 16 - 9 | 19/03/1983 |
| Tournoi des V Nations - 1983 | Irlande - France | 22 - 16 | 19/02/1983 |
| Tournoi des V Nations - 1983 | France - Ecosse | 19 - 15 | 05/02/1983 |
| Test Match - 1982 | France - Argentine | 13 - 6 | 20/11/1982 |
| Test Match - 1982 | France - Argentine | 25 - 12 | 14/11/1982 |
| Test Match - 1981 | France - Nouvelle Zélande | 6 - 18 | 21/11/1981 |
| Test Match - 1981 | France - Nouvelle Zélande | 9 - 13 | 14/11/1981 |
| Test Match - 1981 | Australie - France | 24 - 14 | 11/07/1981 |
| Test Match - 1981 | Australie - France | 17 - 15 | 05/07/1981 |











Imprimer cette page