DUBROCA Daniel
Numéro d'international : 695
Date de naissance : 25/04/1954
Date de première sélection : 14/07/1979 contre Nouvelle Zélande
A été capitaine : Oui
Nombre de sélection : 33
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 2
Club : S.U. Agen
Poste habituel : Talonneur
Taille : 1m78
Poids : 95kg
Commentaire : a aussi joué pilier
Gendre de Jean Panno, pilier
international à XIII
Médaille d'Or de la Jeunesse et des Sports
Entraîneur de l'équipe nationale du Maroc
Date de naissance : 25/04/1954
Date de première sélection : 14/07/1979 contre Nouvelle Zélande
A été capitaine : Oui
Nombre de sélection : 33
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 2
Club : S.U. Agen
Poste habituel : Talonneur
Taille : 1m78
Poids : 95kg
Commentaire : a aussi joué pilier
Gendre de Jean Panno, pilier
international à XIII
Médaille d'Or de la Jeunesse et des Sports
Entraîneur de l'équipe nationale du Maroc
| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Tournoi des V Nations - 1988 | Pays de Galles - France | 9 - 10 | 19/03/1988 |
| Tournoi des V Nations - 1988 | France - Irlande | 25 - 6 | 20/02/1988 |
| Tournoi des V Nations - 1988 | Ecosse - France | 23 - 12 | 06/02/1988 |
| Tournoi des V Nations - 1988 | France - Angleterre | 10 - 9 | 16/01/1988 |
| Test Match - 1987 | France - Roumanie | 49 - 3 | 11/11/1987 |
| Coupe du Monde - 1987 | Nouvelle Zélande - France | 29 - 9 | 20/06/1987 |
| Coupe du Monde - 1987 | Australie - France | 24 - 30 | 13/06/1987 |
| Coupe du Monde - 1987 | Fidji - France | 16 - 31 | 07/06/1987 |
| Coupe du Monde - 1987 | Zimbabwe - France | 12 - 70 | 02/06/1987 |
| Coupe du Monde - 1987 | Ecosse - France | 20 - 20 | 23/05/1987 |
| Tournoi des V Nations - 1987 | Irlande - France | 13 - 19 | 21/03/1987 |
| Tournoi des V Nations - 1987 | France - Ecosse | 28 - 22 | 07/03/1987 |
| Tournoi des V Nations - 1987 | Angleterre - France | 15 - 19 | 21/02/1987 |
| Tournoi des V Nations - 1987 | France - Pays de Galles | 16 - 9 | 07/02/1987 |
| Test Match - 1986 | France - Nouvelle Zélande | 16 - 3 | 15/11/1986 |
| Test Match - 1986 | France - Nouvelle Zélande | 7 - 19 | 08/11/1986 |
| Test Match - 1986 | Roumanie - France | 3 - 20 | 25/10/1986 |
| Test Match - 1986 | Nouvelle Zélande - France | 18 - 9 | 28/06/1986 |
| Test Match - 1986 | Australie - France | 27 - 14 | 21/06/1986 |
| Test Match - 1986 | Argentine - France | 9 - 22 | 07/06/1986 |
| Test Match - 1986 | France - Roumanie | 25 - 13 | 12/04/1986 |
| Tournoi des V Nations - 1986 | France - Angleterre | 29 - 10 | 15/03/1986 |
| Tournoi des V Nations - 1986 | Pays de Galles - France | 15 - 23 | 01/03/1986 |
| Tournoi des V Nations - 1986 | France - Irlande | 29 - 9 | 01/02/1986 |
| Tournoi des V Nations - 1986 | Ecosse - France | 18 - 17 | 18/01/1986 |
| Test Match - 1985 | Argentine - France | 15 - 23 | 29/06/1985 |
| Tournoi des V Nations - 1984 | Ecosse - France | 21 - 12 | 17/03/1984 |
| Tournoi des V Nations - 1984 | France - Angleterre | 32 - 18 | 03/03/1984 |
| Tournoi des V Nations - 1984 | Pays de Galles - France | 16 - 21 | 18/02/1984 |
| Tournoi des V Nations - 1982 | Ecosse - France | 16 - 7 | 06/03/1982 |
| Tournoi des V Nations - 1982 | France - Angleterre | 15 - 27 | 20/02/1982 |
| Test Match - 1981 | France - Nouvelle Zélande | 6 - 18 | 21/11/1981 |
| Test Match - 1979 | Nouvelle Zélande - France | 19 - 24 | 14/07/1979 |











Imprimer cette page