DOURTHE Richard
Numéro d'international : 833
Date de naissance : 13/12/1974
Date de première sélection : 17/10/1995 contre Roumanie
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 31
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 3
Nombre de transformation(s) (cumulés) : 35
Nombre de pénalité(s) (cumulés) : 32
Club : Bordeaux-Bègles
Poste habituel : Centre
Taille : 1m88
Poids : 96kg
Commentaire : Autres club: Dax, Stade Français-C.A.S.G., Dax, A.S. Béziers Hérault
Fils de Claude
Date de naissance : 13/12/1974
Date de première sélection : 17/10/1995 contre Roumanie
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 31
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 3
Nombre de transformation(s) (cumulés) : 35
Nombre de pénalité(s) (cumulés) : 32
Club : Bordeaux-Bègles
Poste habituel : Centre
Taille : 1m88
Poids : 96kg
Commentaire : Autres club: Dax, Stade Français-C.A.S.G., Dax, A.S. Béziers Hérault
Fils de Claude

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Irlande - France | 22 - 15 | 17/02/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Ecosse | 16 - 6 | 04/02/2001 |
| Test Match - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 42 - 33 | 18/11/2000 |
| Trophée Dave Gallhaher - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 26 - 39 | 11/11/2000 |
| Test Match - 2000 | France - Australie | 13 - 18 | 04/11/2000 |
| Test Match - 2000 | Roumanie - France | 20 - 67 | 28/05/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Italie | 42 - 31 | 01/04/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Angleterre | 9 - 15 | 19/02/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | Pays de Galles - France | 3 - 36 | 05/02/2000 |
| Coupe du Monde - 1999 | Australie - France | 35 - 12 | 06/11/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 31 - 43 | 31/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Argentine - France | 26 - 47 | 24/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Fidji | 28 - 19 | 16/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Namibie | 47 - 13 | 08/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Canada | 33 - 20 | 02/10/1999 |
| Test Match - 1999 | Pays de Galles - France | 34 - 23 | 28/08/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | France - Pays de Galles | 33 - 34 | 06/03/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | Irlande - France | 9 - 10 | 06/02/1999 |
| Test Match - 1997 | Australie - France | 29 - 15 | 21/06/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | France - Pays de Galles | 27 - 22 | 15/02/1997 |
| Test Match - 1996 | France - Afrique du Sud | 12 - 13 | 07/12/1996 |
| Test Match - 1996 | France - Afrique du Sud | 12 - 22 | 30/11/1996 |
| Test Match - 1996 | Pays de Galles - France | 33 - 40 | 30/09/1996 |
| Test Match - 1996 | Argentine - France | 15 - 34 | 29/06/1996 |
| Test Match - 1996 | Argentine - France | 27 - 34 | 22/06/1996 |
| Test Match - 1996 | France - Roumanie | 64 - 12 | 20/04/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | France - Angleterre | 15 - 12 | 20/01/1996 |
| Test Match - 1995 | France - Nouvelle Zélande | 12 - 37 | 18/11/1995 |
| Test Match - 1995 | France - Nouvelle Zélande | 22 - 15 | 11/11/1995 |
| Coupe Latine - 1995 | Argentine - France | 12 - 47 | 21/10/1995 |
| Coupe Latine - 1995 | Roumanie - France | 8 - 52 | 17/10/1995 |











Imprimer cette page