DEYLAUD Christophe
Numéro d'international : 807
Date de naissance : 02/10/1964
Date de première sélection : 28/05/1992 contre Roumanie
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 16
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 1
Nombre de transformation(s) (cumulés) : 11
Nombre de pénalité(s) (cumulés) : 5
Nombre de drop(s) (cumulés) : 3
Club : Stade Toulousain
Poste habituel : Demi d'Ouverture
Taille : 1m75
Poids : 70kg
Date de naissance : 02/10/1964
Date de première sélection : 28/05/1992 contre Roumanie
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 16
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 1
Nombre de transformation(s) (cumulés) : 11
Nombre de pénalité(s) (cumulés) : 5
Nombre de drop(s) (cumulés) : 3
Club : Stade Toulousain
Poste habituel : Demi d'Ouverture
Taille : 1m75
Poids : 70kg

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Coupe Latine - 1995 | Argentine - France | 12 - 47 | 21/10/1995 |
| Coupe Latine - 1995 | Italie - France | 22 - 34 | 14/10/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | Afrique du Sud - France | 19 - 15 | 17/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Irlande | 36 - 12 | 10/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Ecosse | 22 - 19 | 03/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Côte d'Ivoire | 54 - 18 | 30/05/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | France - Ecosse | 21 - 23 | 18/02/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | Angleterre - France | 31 - 10 | 04/02/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | France - Pays de Galles | 21 - 9 | 21/01/1995 |
| Test Match - 1994 | Nouvelle Zélande - France | 20 - 23 | 03/07/1994 |
| Test Match - 1994 | Nouvelle Zélande - France | 8 - 22 | 26/06/1994 |
| Test Match - 1994 | Canada - France | 18 - 16 | 04/06/1994 |
| Test Match - 1992 | France - Afrique du Sud | 15 - 20 | 17/10/1992 |
| Test Match - 1992 | Argentine - France | 9 - 33 | 11/07/1992 |
| Test Match - 1992 | Argentine - France | 12 - 27 | 09/07/1992 |
| Test Match - 1992 | France - Roumanie | 25 - 6 | 28/05/1992 |











Imprimer cette page