CRENCA Jean-jacques
Numéro d'international : 855
Date de naissance : 03/04/1969
Date de première sélection : 07/12/1996 contre Afrique du Sud
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 39
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 4
Club : S.U. Agen
Poste habituel : Pilier Droit
Taille : 1m80
Poids : 103kg
Date de naissance : 03/04/1969
Date de première sélection : 07/12/1996 contre Afrique du Sud
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 39
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 4
Club : S.U. Agen
Poste habituel : Pilier Droit
Taille : 1m80
Poids : 103kg

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | France - Angleterre | 24 - 21 | 27/03/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | Ecosse - France | 0 - 31 | 21/03/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | Pays de Galles - France | 22 - 29 | 07/03/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | France - Italie | 25 - 0 | 21/02/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | France - Irlande | 35 - 17 | 14/02/2004 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Nouvelle Zélande | 13 - 40 | 20/11/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Angleterre | 7 - 24 | 16/11/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Irlande | 43 - 21 | 09/11/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Ecosse | 51 - 9 | 25/10/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Japon | 51 - 29 | 18/10/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Fidji | 61 - 18 | 11/10/2003 |
| Test Match - 2003 | France - Angleterre | 17 - 16 | 30/08/2003 |
| Test Match - 2003 | France - Roumanie | 56 - 8 | 22/08/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | France - Pays de Galles | 33 - 5 | 29/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Italie - France | 27 - 53 | 23/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Irlande - France | 15 - 12 | 08/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | France - Ecosse | 38 - 3 | 23/02/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Angleterre - France | 25 - 17 | 15/02/2003 |
| Test Match - 2002 | France - Canada | 35 - 3 | 23/11/2002 |
| Test Match - 2002 | France - Nouvelle Zélande | 20 - 20 | 16/11/2002 |
| Test Match - 2002 | France - Afrique du Sud | 30 - 10 | 09/11/2002 |
| Test Match - 2002 | Australie - France | 31 - 25 | 29/06/2002 |
| Test Match - 2002 | Argentine - France | 28 - 27 | 15/06/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | France - Irlande | 44 - 5 | 06/04/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | Ecosse - France | 10 - 22 | 23/03/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | France - Angleterre | 20 - 15 | 02/03/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | Pays de Galles - France | 33 - 37 | 16/02/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | France - Italie | 33 - 12 | 02/02/2002 |
| Test Match - 2001 | France - Fidji | 77 - 10 | 24/11/2001 |
| Test Match - 2001 | France - Australie | 14 - 13 | 17/11/2001 |
| Test Match - 2001 | France - Afrique du Sud | 20 - 10 | 10/11/2001 |
| Test Match - 2001 | Nouvelle Zélande - France | 37 - 12 | 30/06/2001 |
| Test Match - 2001 | Afrique du Sud - France | 20 - 15 | 23/06/2001 |
| Test Match - 2001 | Afrique du Sud - France | 23 - 32 | 16/06/2001 |
| Test Match - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 54 - 7 | 26/06/1999 |
| Test Match - 1999 | Tonga - France | 20 - 16 | 16/06/1999 |
| Test Match - 1999 | Samoa - France | 22 - 39 | 12/06/1999 |
| Test Match - 1999 | France - Roumanie | 62 - 8 | 03/06/1999 |
| Test Match - 1996 | France - Afrique du Sud | 12 - 13 | 07/12/1996 |











Imprimer cette page