CALIFANO Christian
Numéro d'international : 826
Date de naissance : 16/05/1972
Date de première sélection : 26/06/1994 contre Nouvelle Zélande
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 72
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 6
Club : Agen
Poste habituel : Pilier Gauche
Taille : 1m80
Poids : 105kg
Commentaire : Autres clubs: Bourges, Toulon, Stade Toulousain, Auckland, Saracens (Ang)
Date de naissance : 16/05/1972
Date de première sélection : 26/06/1994 contre Nouvelle Zélande
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 72
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 6
Club : Agen
Poste habituel : Pilier Gauche
Taille : 1m80
Poids : 105kg
Commentaire : Autres clubs: Bourges, Toulon, Stade Toulousain, Auckland, Saracens (Ang)

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Test Match - 2007 | Nouvelle Zélande - France | 61 - 10 | 09/06/2007 |
| Test Match - 2007 | Nouvelle Zélande - France | 42 - 11 | 02/06/2007 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Irlande - France | 15 - 12 | 08/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | France - Ecosse | 38 - 3 | 23/02/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Angleterre - France | 25 - 17 | 15/02/2003 |
| Test Match - 2001 | Nouvelle Zélande - France | 37 - 12 | 30/06/2001 |
| Test Match - 2001 | Afrique du Sud - France | 20 - 15 | 23/06/2001 |
| Test Match - 2001 | Afrique du Sud - France | 23 - 32 | 16/06/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Pays de Galles | 35 - 43 | 17/03/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Italie - France | 19 - 30 | 03/03/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Irlande - France | 22 - 15 | 17/02/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Ecosse | 16 - 6 | 04/02/2001 |
| Test Match - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 42 - 33 | 18/11/2000 |
| Trophée Dave Gallhaher - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 26 - 39 | 11/11/2000 |
| Test Match - 2000 | France - Australie | 13 - 18 | 04/11/2000 |
| Test Match - 2000 | Roumanie - France | 20 - 67 | 28/05/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Italie | 42 - 31 | 01/04/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Irlande | 25 - 27 | 19/03/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | Ecosse - France | 16 - 28 | 04/03/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Angleterre | 9 - 15 | 19/02/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | Pays de Galles - France | 3 - 36 | 05/02/2000 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Fidji | 28 - 19 | 16/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Namibie | 47 - 13 | 08/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Canada | 33 - 20 | 02/10/1999 |
| Test Match - 1999 | Pays de Galles - France | 34 - 23 | 28/08/1999 |
| Test Match - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 54 - 7 | 26/06/1999 |
| Test Match - 1999 | Tonga - France | 20 - 16 | 16/06/1999 |
| Test Match - 1999 | Samoa - France | 22 - 39 | 12/06/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | France - Ecosse | 22 - 36 | 10/04/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | Angleterre - France | 21 - 10 | 20/03/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | France - Pays de Galles | 33 - 34 | 06/03/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | Irlande - France | 9 - 10 | 06/02/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | Pays de Galles - France | 0 - 51 | 04/04/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | France - Irlande | 18 - 16 | 07/03/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | Ecosse - France | 16 - 51 | 21/02/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | France - Angleterre | 24 - 17 | 07/02/1998 |
| Test Match - 1997 | France - Afrique du Sud | 10 - 52 | 22/11/1997 |
| Test Match - 1997 | France - Afrique du Sud | 32 - 36 | 15/11/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Argentine | 32 - 27 | 26/10/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Roumanie | 39 - 3 | 22/10/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Italie | 30 - 19 | 18/10/1997 |
| Test Match - 1997 | Australie - France | 26 - 19 | 28/06/1997 |
| Test Match - 1997 | Australie - France | 29 - 15 | 21/06/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | France - Ecosse | 47 - 20 | 15/03/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | Angleterre - France | 20 - 23 | 01/03/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | France - Pays de Galles | 27 - 22 | 15/02/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | Irlande - France | 15 - 32 | 18/01/1997 |
| Test Match - 1996 | France - Afrique du Sud | 12 - 13 | 07/12/1996 |
| Test Match - 1996 | France - Afrique du Sud | 12 - 22 | 30/11/1996 |
| Test Match - 1996 | Argentine - France | 15 - 34 | 29/06/1996 |
| Test Match - 1996 | Argentine - France | 27 - 34 | 22/06/1996 |
| Test Match - 1996 | France - Roumanie | 64 - 12 | 20/04/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | Pays de Galles - France | 16 - 15 | 16/03/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | France - Irlande | 45 - 10 | 17/02/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | Ecosse - France | 19 - 14 | 03/02/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | France - Angleterre | 15 - 12 | 20/01/1996 |
| Test Match - 1995 | France - Nouvelle Zélande | 12 - 37 | 18/11/1995 |
| Test Match - 1995 | France - Nouvelle Zélande | 22 - 15 | 11/11/1995 |
| Coupe Latine - 1995 | Argentine - France | 12 - 47 | 21/10/1995 |
| Coupe Latine - 1995 | Italie - France | 22 - 34 | 14/10/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Angleterre | 19 - 9 | 22/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | Afrique du Sud - France | 19 - 15 | 17/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Irlande | 36 - 12 | 10/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Ecosse | 22 - 19 | 03/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Côte d'Ivoire | 54 - 18 | 30/05/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | Irlande - France | 7 - 25 | 04/03/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | France - Ecosse | 21 - 23 | 18/02/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | Angleterre - France | 31 - 10 | 04/02/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | France - Pays de Galles | 21 - 9 | 21/01/1995 |
| Test Match - 1994 | France - Canada | 28 - 9 | 17/12/1994 |
| Test Match - 1994 | Nouvelle Zélande - France | 20 - 23 | 03/07/1994 |
| Test Match - 1994 | Nouvelle Zélande - France | 8 - 22 | 26/06/1994 |











Imprimer cette page