Records
TOP 10 : PLUS GRAND NOMBRE DE POINTS MARQUES |
|
| NOMS | POINTS |
| LAMAISON Christophe | 380 |
| LACROIX Thierry | 367 |
| YACHVILI Dimitri | 367 |
| CAMBERABERO DIdier | 354 |
| MERCERON Gérald | 267 |
| ROMEU Jean-Pierre | 265 |
| CASTAIGNEDE Thomas | 252 |
| MICHALAK Frédéric | 251 |
| BLANCO Serge | 233 |
| PARRA Morgan | 232 |
TOP 10 : PLUS GRAND NOMBRE DE SELECTIONS | |
| NOMS | SELECTIONS |
| PELOUS Fabien | 118 |
| SELLA Philippe | 111 |
| IBANEZ Raphael | 98 |
| BLANCO Serge | 93 |
| MAGNE Olivier | 90 |
| TRAILLE Damien | 86 |
| MARCONNET Sylvain | 84 |
| BENAZZI Abdelatif | 78 |
| HARINORDOQUY Imanol | 77 |
| JAUZION Yannick | 73 |
TOP 10 : PLUS GRAND NOMBRE D'ESSAIS | |
| NOMS | NOMBRE D'ESSAIS |
| BLANCO Serge | 38 |
| SAINT ANDRE Philippe | 32 |
| SELLA Philippe | 31 |
| CLERC Vincent | 31 |
| BERNAT-SALLES Philippe | 26 |
| DOMINICI Christophe | 25 |
| NTAMACK Emile | 25 |
| DARROUY Christian | 23 |
| ROUGERIE Aurélien | 22 |
| JAUZION Yannick | 20 |
TOP 10 : PLUS GRAND NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | |
| NOMS | NOMBRE DE TRANSFORMATIONS |
| LAMAISON Christophe | 61 |
| YACHVILI Dimitri | 49 |
| CAMBERABERO Didier | 48 |
| VANNIER Michel | 45 |
| CASTAIGNEDE Thomas | 42 |
| ELISSALDE Jean-baptiste | 39 |
| MICHALAK Frédéric | 37 |
| MERCERON Gérald | 36 |
| DOURTHE Richard | 35 |
| PARRA Morgan | 33 |
TOP 10 : PLUS GRAND NOMBRE DE PENALITES | |
| NOMS | NOMBRE DE PENALITES |
| LACROIX Thierry | 89 |
| YACHVILI Dimitri | 81 |
| LAMAISON Christophe | 78 |
| CAMBERABERO Didier | 58 |
| MERCERON Gérald | 57 |
| ROMEU Jean-pierre | 56 |
| PARRA Morgan | 51 |
| MICHALAK Frédéric | 39 |
| ELISSALDE Jean-baptiste | 38 |
| BEROT Philippe | 33 |
TOP 10 : PLUS GRAND NOMBRE DE DROPS | |
| NOMS | NOMBRE DE DROPS |
| LESCARBOURA Jean-patrick | 15 |
| CAMBERABERO Didier | 12 |
| ALBALADEJO Pierre | 12 |
| CAMBERABERO Guy | 11 |
| ROMEU Jean-pierre | 9 |
| LAPORTE Guy | 8 |
| VANNIER Michel | 8 |
| TRINH-DUC François | 6 |
| LAMAISON Christophe | 6 |
| LACAZE Claude | 5 |











Imprimer cette page