PELOUS Fabien
Numéro d'international : 838
Date de naissance : 07/12/1973
Date de première sélection : 17/10/1995 contre Roumanie
A été capitaine : Oui
Sélectionné en -19 : Oui
Nombre de sélection : 118
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 8
Club : Stade Toulousain
Poste habituel : Deuxième ligne
Taille : 1m98
Poids : 110kg
Commentaire :
PALMARES
Vainqueur du Tournoi en 1997, 1998, 2002, 2004, 2006
Grand Chelem 1997, 1998, 2002, 2004
Vainqueur de la coupe Latine en 1995, 1997
Champion du monde Universitaire en 1996
Champion du monde FIRA en 1992
Champion de France en 1999, 2001 (Toulouse)
Vainqueur de la Coupe d'Europe en 2003, 2005 (Toulouse)
PARCOURS EN CLUB
1983-1991 : Saverdun
1991-1995 : SC Graulhet
1995-1997 : US Dax
Depuis 1997 : Stade toulousain
RECORD
42 fois capitaine de l'équipe de France
Recordman du nombre de sélections (118)
Date de naissance : 07/12/1973
Date de première sélection : 17/10/1995 contre Roumanie
A été capitaine : Oui
Sélectionné en -19 : Oui
Nombre de sélection : 118
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 8
Club : Stade Toulousain
Poste habituel : Deuxième ligne
Taille : 1m98
Poids : 110kg
Commentaire :
PALMARES
Vainqueur du Tournoi en 1997, 1998, 2002, 2004, 2006
Grand Chelem 1997, 1998, 2002, 2004
Vainqueur de la coupe Latine en 1995, 1997
Champion du monde Universitaire en 1996
Champion du monde FIRA en 1992
Champion de France en 1999, 2001 (Toulouse)
Vainqueur de la Coupe d'Europe en 2003, 2005 (Toulouse)
PARCOURS EN CLUB
1983-1991 : Saverdun
1991-1995 : SC Graulhet
1995-1997 : US Dax
Depuis 1997 : Stade toulousain
RECORD
42 fois capitaine de l'équipe de France
Recordman du nombre de sélections (118)

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Angleterre | 9 - 14 | 13/10/2007 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Nouvelle Zélande | 20 - 18 | 06/10/2007 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Géorgie | 64 - 7 | 27/09/2007 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Namibie | 87 - 10 | 16/09/2007 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Argentine | 12 - 17 | 07/09/2007 |
| Test Match - 2007 | Pays de Galles - France | 7 - 34 | 26/08/2007 |
| Test Match - 2007 | France - Angleterre | 22 - 9 | 18/08/2007 |
| Test Match - 2007 | Angleterre - France | 15 - 21 | 11/08/2007 |
| Test Match - 2006 | France - Nouvelle Zélande | 3 - 47 | 11/11/2006 |
| Test Match - 2006 | Afrique du Sud - France | 26 - 36 | 24/06/2006 |
| Test Match - 2006 | Roumanie - France | 14 - 62 | 17/06/2006 |
| Tournoi des VI Nations - 2006 | Pays de Galles - France | 16 - 21 | 18/03/2006 |
| Tournoi des VI Nations - 2006 | France - Angleterre | 31 - 6 | 12/03/2006 |
| Tournoi des VI Nations - 2006 | France - Italie | 37 - 12 | 25/02/2006 |
| Tournoi des VI Nations - 2006 | France - Irlande | 43 - 31 | 11/02/2006 |
| Tournoi des VI Nations - 2006 | Ecosse - France | 20 - 16 | 05/02/2006 |
| Test Match - 2005 | France - Australie | 26 - 16 | 05/11/2005 |
| Tournoi des VI Nations - 2005 | Italie - France | 13 - 56 | 19/03/2005 |
| Tournoi des VI Nations - 2005 | Irlande - France | 19 - 26 | 12/03/2005 |
| Tournoi des VI Nations - 2005 | France - Pays de Galles | 18 - 24 | 26/02/2005 |
| Tournoi des VI Nations - 2005 | Angleterre - France | 17 - 18 | 13/02/2005 |
| Tournoi des VI Nations - 2005 | France - Ecosse | 16 - 9 | 05/02/2005 |
| Test Match - 2004 | France - Nouvelle Zélande | 6 - 45 | 27/11/2004 |
| Test Match - 2004 | France - Argentine | 14 - 24 | 20/11/2004 |
| Test Match - 2004 | France - Australie | 27 - 14 | 13/11/2004 |
| Test Match - 2004 | Canada - France | 13 - 47 | 10/07/2004 |
| Test Match - 2004 | Etats-Unis - France | 31 - 39 | 03/07/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | France - Angleterre | 24 - 21 | 27/03/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | Ecosse - France | 0 - 31 | 21/03/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | Pays de Galles - France | 22 - 29 | 07/03/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | France - Italie | 25 - 0 | 21/02/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | France - Irlande | 35 - 17 | 14/02/2004 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Nouvelle Zélande | 13 - 40 | 20/11/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Angleterre | 7 - 24 | 16/11/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Irlande | 43 - 21 | 09/11/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Ecosse | 51 - 9 | 25/10/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Japon | 51 - 29 | 18/10/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Fidji | 61 - 18 | 11/10/2003 |
| Test Match - 2003 | Angleterre - France | 45 - 14 | 06/09/2003 |
| Test Match - 2003 | France - Angleterre | 17 - 16 | 30/08/2003 |
| Test Match - 2003 | France - Roumanie | 56 - 8 | 22/08/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | France - Pays de Galles | 33 - 5 | 29/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Italie - France | 27 - 53 | 23/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Irlande - France | 15 - 12 | 08/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | France - Ecosse | 38 - 3 | 23/02/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Angleterre - France | 25 - 17 | 15/02/2003 |
| Test Match - 2002 | France - Canada | 35 - 3 | 23/11/2002 |
| Test Match - 2002 | France - Nouvelle Zélande | 20 - 20 | 16/11/2002 |
| Test Match - 2002 | France - Afrique du Sud | 30 - 10 | 09/11/2002 |
| Test Match - 2002 | Australie - France | 31 - 25 | 29/06/2002 |
| Test Match - 2002 | Australie - France | 29 - 17 | 22/06/2002 |
| Test Match - 2002 | Argentine - France | 28 - 27 | 15/06/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | France - Irlande | 44 - 5 | 06/04/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | Ecosse - France | 10 - 22 | 23/03/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | France - Angleterre | 20 - 15 | 02/03/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | Pays de Galles - France | 33 - 37 | 16/02/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | France - Italie | 33 - 12 | 02/02/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Angleterre - France | 48 - 19 | 07/04/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Pays de Galles | 35 - 43 | 17/03/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Italie - France | 19 - 30 | 03/03/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Irlande - France | 22 - 15 | 17/02/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Ecosse | 16 - 6 | 04/02/2001 |
| Test Match - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 42 - 33 | 18/11/2000 |
| Trophée Dave Gallhaher - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 26 - 39 | 11/11/2000 |
| Test Match - 2000 | France - Australie | 13 - 18 | 04/11/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Italie | 42 - 31 | 01/04/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Irlande | 25 - 27 | 19/03/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | Ecosse - France | 16 - 28 | 04/03/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Angleterre | 9 - 15 | 19/02/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | Pays de Galles - France | 3 - 36 | 05/02/2000 |
| Coupe du Monde - 1999 | Australie - France | 35 - 12 | 06/11/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 31 - 43 | 31/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Fidji | 28 - 19 | 16/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Namibie | 47 - 13 | 08/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Canada | 33 - 20 | 02/10/1999 |
| Test Match - 1999 | Pays de Galles - France | 34 - 23 | 28/08/1999 |
| Test Match - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 54 - 7 | 26/06/1999 |
| Test Match - 1999 | Tonga - France | 20 - 16 | 16/06/1999 |
| Test Match - 1999 | Samoa - France | 22 - 39 | 12/06/1999 |
| Test Match - 1999 | France - Roumanie | 62 - 8 | 03/06/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | Angleterre - France | 21 - 10 | 20/03/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | France - Pays de Galles | 33 - 34 | 06/03/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | Irlande - France | 9 - 10 | 06/02/1999 |
| Test Match - 1998 | France - Australie | 21 - 32 | 21/11/1998 |
| Test Match - 1998 | France - Argentine | 34 - 14 | 14/11/1998 |
| Test Match - 1998 | Fidji - France | 9 - 34 | 27/06/1998 |
| Test Match - 1998 | Argentine - France | 12 - 37 | 20/06/1998 |
| Test Match - 1998 | Argentine - France | 18 - 35 | 13/06/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | Pays de Galles - France | 0 - 51 | 04/04/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | France - Irlande | 18 - 16 | 07/03/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | Ecosse - France | 16 - 51 | 21/02/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | France - Angleterre | 24 - 17 | 07/02/1998 |
| Test Match - 1997 | France - Afrique du Sud | 10 - 52 | 22/11/1997 |
| Test Match - 1997 | France - Afrique du Sud | 32 - 36 | 15/11/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Argentine | 32 - 27 | 26/10/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Roumanie | 39 - 3 | 22/10/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Italie | 30 - 19 | 18/10/1997 |
| Test Match - 1997 | Australie - France | 26 - 19 | 28/06/1997 |
| Test Match - 1997 | Australie - France | 29 - 15 | 21/06/1997 |
| Test Match - 1997 | Roumanie - France | 20 - 51 | 01/06/1997 |
| Test Match - 1997 | France - Italie | 32 - 40 | 22/03/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | France - Ecosse | 47 - 20 | 15/03/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | Angleterre - France | 20 - 23 | 01/03/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | France - Pays de Galles | 27 - 22 | 15/02/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | Irlande - France | 15 - 32 | 18/01/1997 |
| Test Match - 1996 | France - Afrique du Sud | 12 - 13 | 07/12/1996 |
| Test Match - 1996 | France - Afrique du Sud | 12 - 22 | 30/11/1996 |
| Test Match - 1996 | Pays de Galles - France | 33 - 40 | 30/09/1996 |
| Test Match - 1996 | Argentine - France | 15 - 34 | 29/06/1996 |
| Test Match - 1996 | Argentine - France | 27 - 34 | 22/06/1996 |
| Test Match - 1996 | France - Roumanie | 64 - 12 | 20/04/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | France - Irlande | 45 - 10 | 17/02/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | Ecosse - France | 19 - 14 | 03/02/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | France - Angleterre | 15 - 12 | 20/01/1996 |
| Test Match - 1995 | France - Nouvelle Zélande | 12 - 37 | 18/11/1995 |
| Test Match - 1995 | France - Nouvelle Zélande | 22 - 15 | 11/11/1995 |
| Coupe Latine - 1995 | Argentine - France | 12 - 47 | 21/10/1995 |
| Coupe Latine - 1995 | Roumanie - France | 8 - 52 | 17/10/1995 |











Imprimer cette page