NTAMACK Emile
Numéro d'international : 819
Date de naissance : 25/06/1970
Date de première sélection : 19/02/1994 contre Pays de Galles
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 46
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 25
Nombre de transformation(s) (cumulés) : 1
Nombre de pénalité(s) (cumulés) : 1
Club : Stade Toulousain
Poste habituel : Arrière
Taille : 1m89
Poids : 92kg
Commentaire : Surnom: 'Milou', 'La Panthère Noire'
a aussi joué ailier et arrière
Autres clubs: Meyzieu, Lavaur
Date de naissance : 25/06/1970
Date de première sélection : 19/02/1994 contre Pays de Galles
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 46
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 25
Nombre de transformation(s) (cumulés) : 1
Nombre de pénalité(s) (cumulés) : 1
Club : Stade Toulousain
Poste habituel : Arrière
Taille : 1m89
Poids : 92kg
Commentaire : Surnom: 'Milou', 'La Panthère Noire'
a aussi joué ailier et arrière
Autres clubs: Meyzieu, Lavaur

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Italie | 42 - 31 | 01/04/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Irlande | 25 - 27 | 19/03/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | Ecosse - France | 16 - 28 | 04/03/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Angleterre | 9 - 15 | 19/02/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | Pays de Galles - France | 3 - 36 | 05/02/2000 |
| Coupe du Monde - 1999 | Australie - France | 35 - 12 | 06/11/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 31 - 43 | 31/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Argentine - France | 26 - 47 | 24/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Fidji | 28 - 19 | 16/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Namibie | 47 - 13 | 08/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Canada | 33 - 20 | 02/10/1999 |
| Test Match - 1999 | Pays de Galles - France | 34 - 23 | 28/08/1999 |
| Test Match - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 54 - 7 | 26/06/1999 |
| Test Match - 1999 | Samoa - France | 22 - 39 | 12/06/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | France - Ecosse | 22 - 36 | 10/04/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | Angleterre - France | 21 - 10 | 20/03/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | France - Pays de Galles | 33 - 34 | 06/03/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | Irlande - France | 9 - 10 | 06/02/1999 |
| Test Match - 1998 | France - Argentine | 34 - 14 | 14/11/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | Irlande - France | 15 - 32 | 18/01/1997 |
| Test Match - 1996 | Pays de Galles - France | 33 - 40 | 30/09/1996 |
| Test Match - 1996 | Argentine - France | 15 - 34 | 29/06/1996 |
| Test Match - 1996 | Argentine - France | 27 - 34 | 22/06/1996 |
| Test Match - 1996 | France - Roumanie | 64 - 12 | 20/04/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | Pays de Galles - France | 16 - 15 | 16/03/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | France - Irlande | 45 - 10 | 17/02/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | Ecosse - France | 19 - 14 | 03/02/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | France - Angleterre | 15 - 12 | 20/01/1996 |
| Test Match - 1995 | France - Nouvelle Zélande | 12 - 37 | 18/11/1995 |
| Test Match - 1995 | France - Nouvelle Zélande | 22 - 15 | 11/11/1995 |
| Coupe Latine - 1995 | Argentine - France | 12 - 47 | 21/10/1995 |
| Coupe Latine - 1995 | Roumanie - France | 8 - 52 | 17/10/1995 |
| Coupe Latine - 1995 | Italie - France | 22 - 34 | 14/10/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Angleterre | 19 - 9 | 22/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | Afrique du Sud - France | 19 - 15 | 17/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Irlande | 36 - 12 | 10/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Ecosse | 22 - 19 | 03/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Tonga | 38 - 10 | 26/05/1995 |
| Test Match - 1995 | Roumanie - France | 15 - 24 | 08/04/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | Irlande - France | 7 - 25 | 04/03/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | France - Pays de Galles | 21 - 9 | 21/01/1995 |
| Test Match - 1994 | France - Canada | 28 - 9 | 17/12/1994 |
| Test Match - 1994 | Nouvelle Zélande - France | 20 - 23 | 03/07/1994 |
| Test Match - 1994 | Nouvelle Zélande - France | 8 - 22 | 26/06/1994 |
| Test Match - 1994 | Canada - France | 18 - 16 | 04/06/1994 |
| Tournoi des V Nations - 1994 | Pays de Galles - France | 24 - 15 | 19/02/1994 |











Imprimer cette page