LAMAISON Christophe
Numéro d'international : 853
Date de naissance : 08/04/1971
Date de première sélection : 30/11/1996 contre Afrique du Sud
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 37
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 2
Nombre de transformation(s) (cumulés) : 61
Nombre de pénalité(s) (cumulés) : 78
Nombre de drop(s) (cumulés) : 6
Club : Aviron Bayonnais
Poste habituel : Centre
Taille : 1m80
Poids : 85kg
Commentaire : Surnom: 'Titou'
a aussi joué demi d'ouverture
Autres clubs: Peyrehorade, Bayonne, Brive, S.U. Agen
Date de naissance : 08/04/1971
Date de première sélection : 30/11/1996 contre Afrique du Sud
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 37
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 2
Nombre de transformation(s) (cumulés) : 61
Nombre de pénalité(s) (cumulés) : 78
Nombre de drop(s) (cumulés) : 6
Club : Aviron Bayonnais
Poste habituel : Centre
Taille : 1m80
Poids : 85kg
Commentaire : Surnom: 'Titou'
a aussi joué demi d'ouverture
Autres clubs: Peyrehorade, Bayonne, Brive, S.U. Agen

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Pays de Galles | 35 - 43 | 17/03/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Italie - France | 19 - 30 | 03/03/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Irlande - France | 22 - 15 | 17/02/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Ecosse | 16 - 6 | 04/02/2001 |
| Test Match - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 42 - 33 | 18/11/2000 |
| Trophée Dave Gallhaher - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 26 - 39 | 11/11/2000 |
| Test Match - 2000 | France - Australie | 13 - 18 | 04/11/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | Pays de Galles - France | 3 - 36 | 05/02/2000 |
| Coupe du Monde - 1999 | Australie - France | 35 - 12 | 06/11/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 31 - 43 | 31/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Argentine - France | 26 - 47 | 24/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Fidji | 28 - 19 | 16/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Namibie | 47 - 13 | 08/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Canada | 33 - 20 | 02/10/1999 |
| Test Match - 1999 | Pays de Galles - France | 34 - 23 | 28/08/1999 |
| Test Match - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 54 - 7 | 26/06/1999 |
| Test Match - 1999 | Tonga - France | 20 - 16 | 16/06/1999 |
| Test Match - 1999 | Samoa - France | 22 - 39 | 12/06/1999 |
| Test Match - 1999 | France - Roumanie | 62 - 8 | 03/06/1999 |
| Test Match - 1998 | France - Australie | 21 - 32 | 21/11/1998 |
| Test Match - 1998 | France - Argentine | 34 - 14 | 14/11/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | Pays de Galles - France | 0 - 51 | 04/04/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | France - Irlande | 18 - 16 | 07/03/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | Ecosse - France | 16 - 51 | 21/02/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | France - Angleterre | 24 - 17 | 07/02/1998 |
| Test Match - 1997 | France - Afrique du Sud | 10 - 52 | 22/11/1997 |
| Test Match - 1997 | France - Afrique du Sud | 32 - 36 | 15/11/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Argentine | 32 - 27 | 26/10/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Roumanie | 39 - 3 | 22/10/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Italie | 30 - 19 | 18/10/1997 |
| Test Match - 1997 | Australie - France | 26 - 19 | 28/06/1997 |
| Test Match - 1997 | Roumanie - France | 20 - 51 | 01/06/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | France - Ecosse | 47 - 20 | 15/03/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | Angleterre - France | 20 - 23 | 01/03/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | France - Pays de Galles | 27 - 22 | 15/02/1997 |
| Test Match - 1996 | France - Afrique du Sud | 12 - 13 | 07/12/1996 |
| Test Match - 1996 | France - Afrique du Sud | 12 - 22 | 30/11/1996 |











Imprimer cette page