CLERC Vincent
Numéro d'international : 941
Date de naissance : 07/05/1981
Date de première sélection : 09/11/2002 contre Afrique du Sud
A été capitaine : Non
Sélectionné en -21 : Oui
Sélectionné en -19 : Oui
Nombre de sélection : 43
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 22
Club : Stade toulousain
Poste habituel : Ailier Droit
Taille : 1m78
Poids : 88kg
Commentaire :
Équipe de France -21 ans : participation au championnat du monde 2002 en Afrique du Sud
Vainqueur du tournoi de Paris 2005 Rugby à 7
Date de naissance : 07/05/1981
Date de première sélection : 09/11/2002 contre Afrique du Sud
A été capitaine : Non
Sélectionné en -21 : Oui
Sélectionné en -19 : Oui
Nombre de sélection : 43
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 22
Club : Stade toulousain
Poste habituel : Ailier Droit
Taille : 1m78
Poids : 88kg
Commentaire :
Équipe de France -21 ans : participation au championnat du monde 2002 en Afrique du Sud
Vainqueur du tournoi de Paris 2005 Rugby à 7

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Test Match - 2010 | Argentine - France | 41 - 13 | 26/06/2010 |
| Test Match - 2010 | Afrique du Sud - France | 42 - 17 | 12/06/2010 |
| Tournoi des VI Nations - 2010 | France - Irlande | 33 - 10 | 13/02/2010 |
| Tournoi des VI Nations - 2010 | Ecosse - France | 9 - 18 | 07/02/2010 |
| Test Match - 2009 | France - Nouvelle Zélande | 12 - 39 | 28/11/2009 |
| Test Match - 2009 | France - Samoa | 43 - 5 | 21/11/2009 |
| Test Match - 2009 | France - Afrique du Sud | 20 - 13 | 13/11/2009 |
| Test Match - 2009 | Australie - France | 22 - 6 | 27/06/2009 |
| Test Match - 2009 | Nouvelle Zélande - France | 14 - 10 | 20/06/2009 |
| Test Match - 2009 | Nouvelle Zélande - France | 22 - 27 | 13/06/2009 |
| Tournoi des VI Nations - 2008 | Pays de Galles - France | 29 - 12 | 15/03/2008 |
| Tournoi des VI Nations - 2008 | France - Italie | 25 - 13 | 09/03/2008 |
| Tournoi des VI Nations - 2008 | France - Angleterre | 13 - 24 | 22/02/2008 |
| Tournoi des VI Nations - 2008 | France - Irlande | 26 - 21 | 09/02/2008 |
| Tournoi des VI Nations - 2008 | Ecosse - France | 6 - 27 | 03/02/2008 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Argentine | 10 - 34 | 19/10/2007 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Angleterre | 9 - 14 | 13/10/2007 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Nouvelle Zélande | 20 - 18 | 06/10/2007 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Géorgie | 64 - 7 | 27/09/2007 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Irlande | 25 - 3 | 21/09/2007 |
| Coupe du Monde - 2007 | France - Namibie | 87 - 10 | 16/09/2007 |
| Test Match - 2007 | Pays de Galles - France | 7 - 34 | 26/08/2007 |
| Test Match - 2007 | Angleterre - France | 15 - 21 | 11/08/2007 |
| Tournoi des VI Nations - 2007 | France - Ecosse | 46 - 19 | 17/03/2007 |
| Tournoi des VI Nations - 2007 | Angleterre - France | 26 - 18 | 11/03/2007 |
| Tournoi des VI Nations - 2007 | France - Pays de Galles | 32 - 21 | 24/02/2007 |
| Tournoi des VI Nations - 2007 | Irlande - France | 17 - 20 | 11/02/2007 |
| Test Match - 2006 | Afrique du Sud - France | 26 - 36 | 24/06/2006 |
| Test Match - 2005 | France - Tonga | 43 - 8 | 19/11/2005 |
| Test Match - 2005 | Afrique du Sud - France | 27 - 13 | 25/06/2005 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | Pays de Galles - France | 22 - 29 | 07/03/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | France - Italie | 25 - 0 | 21/02/2004 |
| Tournoi des VI Nations - 2004 | France - Irlande | 35 - 17 | 14/02/2004 |
| Test Match - 2003 | Nouvelle Zélande - France | 31 - 23 | 28/06/2003 |
| Test Match - 2003 | Argentine - France | 33 - 32 | 20/06/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | France - Galles | 33 - 5 | 29/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Italie - France | 27 - 53 | 23/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Irlande - France | 15 - 12 | 08/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | France - Ecosse | 38 - 3 | 23/02/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Angleterre - France | 25 - 17 | 15/02/2003 |
| Test Match - 2002 | France - Canada | 35 - 3 | 23/11/2002 |
| Test Match - 2002 | France - Nouvelle Zélande | 20 - 20 | 16/11/2002 |
| Test Match - 2002 | France - Afrique du Sud | 30 - 10 | 09/11/2002 |











Imprimer cette page