BROUZET Olivier
Numéro d'international : 822
Date de naissance : 22/11/1972
Date de première sélection : 19/03/1994 contre Ecosse
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 71
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 2
Club : Montferrand
Poste habituel : Deuxième ligne
Taille : 2m03
Poids : 120kg
Commentaire : Autres clubs: Seyssieu, Grenoble, Bègles, Northampton
Date de naissance : 22/11/1972
Date de première sélection : 19/03/1994 contre Ecosse
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 71
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 2
Club : Montferrand
Poste habituel : Deuxième ligne
Taille : 2m03
Poids : 120kg
Commentaire : Autres clubs: Seyssieu, Grenoble, Bègles, Northampton

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Irlande | 43 - 21 | 09/11/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Etats-Unis | 41 - 14 | 31/10/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Ecosse | 51 - 9 | 25/10/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Japon | 51 - 29 | 18/10/2003 |
| Coupe du Monde - 2003 | France - Fidji | 61 - 18 | 11/10/2003 |
| Test Match - 2003 | Angleterre - France | 45 - 14 | 06/09/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | France - Galles | 33 - 5 | 29/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Italie - France | 27 - 53 | 23/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Irlande - France | 15 - 12 | 08/03/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | France - Ecosse | 38 - 3 | 23/02/2003 |
| Tournoi des VI Nations - 2003 | Angleterre - France | 25 - 17 | 15/02/2003 |
| Test Match - 2002 | France - Canada | 35 - 3 | 23/11/2002 |
| Test Match - 2002 | France - Nouvelle Zélande | 20 - 20 | 16/11/2002 |
| Test Match - 2002 | France - Afrique du Sud | 30 - 10 | 09/11/2002 |
| Test Match - 2002 | Australie - France | 31 - 25 | 29/06/2002 |
| Test Match - 2002 | Australie - France | 29 - 17 | 22/06/2002 |
| Test Match - 2002 | Argentine - France | 28 - 27 | 15/06/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | France - Irlande | 44 - 5 | 06/04/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | Ecosse - France | 10 - 22 | 23/03/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | France - Angleterre | 20 - 15 | 02/03/2002 |
| Tournoi des VI Nations - 2002 | Pays de Galles - France | 33 - 37 | 16/02/2002 |
| Test Match - 2001 | Nouvelle Zélande - France | 37 - 12 | 30/06/2001 |
| Test Match - 2001 | Afrique du Sud - France | 20 - 15 | 23/06/2001 |
| Test Match - 2001 | Afrique du Sud - France | 23 - 32 | 16/06/2001 |
| Test Match - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 42 - 33 | 18/11/2000 |
| Trophée Dave Gallhaher - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 26 - 39 | 11/11/2000 |
| Test Match - 2000 | France - Australie | 13 - 18 | 04/11/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Italie | 42 - 31 | 01/04/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Irlande | 25 - 27 | 19/03/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | Ecosse - France | 16 - 28 | 04/03/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Angleterre | 9 - 15 | 19/02/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | Pays de Galles - France | 3 - 36 | 05/02/2000 |
| Coupe du Monde - 1999 | Australie - France | 35 - 12 | 06/11/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 31 - 43 | 31/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Argentine - France | 26 - 47 | 24/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Fidji | 28 - 19 | 16/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Namibie | 47 - 13 | 08/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Canada | 33 - 20 | 02/10/1999 |
| Test Match - 1999 | France - Roumanie | 62 - 8 | 03/06/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | France - Ecosse | 22 - 36 | 10/04/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | Angleterre - France | 21 - 10 | 20/03/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | France - Pays de Galles | 33 - 34 | 06/03/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | Irlande - France | 9 - 10 | 06/02/1999 |
| Test Match - 1998 | France - Australie | 21 - 32 | 21/11/1998 |
| Test Match - 1998 | France - Argentine | 34 - 14 | 14/11/1998 |
| Test Match - 1998 | Fidji - France | 9 - 34 | 27/06/1998 |
| Test Match - 1998 | Argentine - France | 12 - 37 | 20/06/1998 |
| Test Match - 1998 | Argentine - France | 18 - 35 | 13/06/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | Pays de Galles - France | 0 - 51 | 04/04/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | France - Irlande | 18 - 16 | 07/03/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | Ecosse - France | 16 - 51 | 21/02/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | France - Angleterre | 24 - 17 | 07/02/1998 |
| Test Match - 1997 | France - Afrique du Sud | 10 - 52 | 22/11/1997 |
| Test Match - 1997 | France - Afrique du Sud | 32 - 36 | 15/11/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Argentine | 32 - 27 | 26/10/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Italie | 30 - 19 | 18/10/1997 |
| Test Match - 1997 | Australie - France | 26 - 19 | 28/06/1997 |
| Test Match - 1997 | Australie - France | 29 - 15 | 21/06/1997 |
| Test Match - 1997 | Roumanie - France | 20 - 51 | 01/06/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | Pays de Galles - France | 16 - 15 | 16/03/1996 |
| Coupe Latine - 1995 | Argentine - France | 12 - 47 | 21/10/1995 |
| Coupe Latine - 1995 | Italie - France | 22 - 34 | 14/10/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Angleterre | 19 - 9 | 22/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Côte d'Ivoire | 54 - 18 | 30/05/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Tonga | 38 - 10 | 26/05/1995 |
| Test Match - 1995 | Roumanie - France | 15 - 24 | 08/04/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | Irlande - France | 7 - 25 | 04/03/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | France - Ecosse | 21 - 23 | 18/02/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | Angleterre - France | 31 - 10 | 04/02/1995 |
| Test Match - 1994 | Nouvelle Zélande - France | 20 - 23 | 03/07/1994 |
| Tournoi des V Nations - 1994 | Ecosse - France | 12 - 20 | 19/03/1994 |











Imprimer cette page