BERNAT-SALLES Philippe
Numéro d'international : 810
Date de naissance : 17/02/1970
Date de première sélection : 14/11/1992 contre Argentine
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 41
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 26
Club : Biarritz Olympique
Poste habituel : Ailier Droit
Taille : 1m81
Poids : 76kg
Commentaire : Autres clubs: Idron, Bizanos, Bègles, Pau
Date de naissance : 17/02/1970
Date de première sélection : 14/11/1992 contre Argentine
A été capitaine : Non
Nombre de sélection : 41
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 26
Club : Biarritz Olympique
Poste habituel : Ailier Droit
Taille : 1m81
Poids : 76kg
Commentaire : Autres clubs: Idron, Bizanos, Bègles, Pau

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Angleterre - France | 48 - 19 | 07/04/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Pays de Galles | 35 - 43 | 17/03/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Italie - France | 19 - 30 | 03/03/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Irlande - France | 22 - 15 | 17/02/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Ecosse | 16 - 6 | 04/02/2001 |
| Test Match - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 42 - 33 | 18/11/2000 |
| Trophée Dave Gallhaher - 2000 | France - Nouvelle Zélande | 26 - 39 | 11/11/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Italie | 42 - 31 | 01/04/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Irlande | 25 - 27 | 19/03/2000 |
| Coupe du Monde - 1999 | Australie - France | 35 - 12 | 06/11/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 31 - 43 | 31/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Argentine - France | 26 - 47 | 24/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Fidji | 28 - 19 | 16/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Namibie | 47 - 13 | 08/10/1999 |
| Test Match - 1999 | Tonga - France | 20 - 16 | 16/06/1999 |
| Test Match - 1999 | France - Roumanie | 62 - 8 | 03/06/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | France - Pays de Galles | 33 - 34 | 06/03/1999 |
| Tournoi des V Nations - 1999 | Irlande - France | 9 - 10 | 06/02/1999 |
| Test Match - 1998 | France - Australie | 21 - 32 | 21/11/1998 |
| Test Match - 1998 | France - Argentine | 34 - 14 | 14/11/1998 |
| Test Match - 1998 | Fidji - France | 9 - 34 | 27/06/1998 |
| Test Match - 1998 | Argentine - France | 12 - 37 | 20/06/1998 |
| Test Match - 1998 | Argentine - France | 18 - 35 | 13/06/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | Pays de Galles - France | 0 - 51 | 04/04/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | France - Irlande | 18 - 16 | 07/03/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | Ecosse - France | 16 - 51 | 21/02/1998 |
| Tournoi des V Nations - 1998 | France - Angleterre | 24 - 17 | 07/02/1998 |
| Test Match - 1997 | Australie - France | 26 - 19 | 28/06/1997 |
| Test Match - 1997 | Australie - France | 29 - 15 | 21/06/1997 |
| Test Match - 1997 | Roumanie - France | 20 - 51 | 01/06/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | France - Angleterre | 15 - 12 | 20/01/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | France - Ecosse | 21 - 23 | 18/02/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | Angleterre - France | 31 - 10 | 04/02/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1994 | France - Irlande | 35 - 15 | 15/01/1994 |
| Test Match - 1993 | France - Australie | 3 - 24 | 06/11/1993 |
| Test Match - 1993 | France - Australie | 16 - 13 | 30/10/1993 |
| Test Match - 1993 | France - Roumanie | 51 - 0 | 17/10/1993 |
| Test Match - 1993 | Afrique du Sud - France | 17 - 18 | 03/07/1993 |
| Test Match - 1993 | Afrique du Sud - France | 20 - 20 | 26/06/1993 |
| Test Match - 1993 | Roumanie - France | 20 - 37 | 20/05/1993 |
| Test Match - 1992 | France - Argentine | 20 - 24 | 14/11/1992 |











Imprimer cette page