BENAZZI Abdelatif
Numéro d'international : 780
Date de naissance : 20/08/1968
Date de première sélection : 09/06/1990 contre Australie
A été capitaine : Oui
Nombre de sélection : 78
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 9
Club : Saracens
Poste habituel : Troisième ligne Centre
Taille : 1m98
Poids : 110kg
Commentaire : Surnom: 'Abdel'
a aussi joué 2ème et 3ème ligne aile
Autres clubs: Oujda (Maroc), Cahors, S.U. Agen
Date de naissance : 20/08/1968
Date de première sélection : 09/06/1990 contre Australie
A été capitaine : Oui
Nombre de sélection : 78
Nombre d'essai(s) (cumulés) : 9
Club : Saracens
Poste habituel : Troisième ligne Centre
Taille : 1m98
Poids : 110kg
Commentaire : Surnom: 'Abdel'
a aussi joué 2ème et 3ème ligne aile
Autres clubs: Oujda (Maroc), Cahors, S.U. Agen

| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Angleterre - France | 48 - 19 | 07/04/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | Irlande - France | 22 - 15 | 17/02/2001 |
| Tournoi des VI Nations - 2001 | France - Ecosse | 16 - 6 | 04/02/2001 |
| Test Match - 2000 | Roumanie - France | 20 - 67 | 28/05/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Italie | 42 - 31 | 01/04/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Irlande | 25 - 27 | 19/03/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | France - Angleterre | 9 - 15 | 19/02/2000 |
| Tournoi des VI Nations - 2000 | Pays de Galles - France | 3 - 36 | 05/02/2000 |
| Coupe du Monde - 1999 | Australie - France | 35 - 12 | 06/11/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Nouvelle Zélande - France | 31 - 43 | 31/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | Argentine - France | 26 - 47 | 24/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Fidji | 28 - 19 | 16/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Namibie | 47 - 13 | 08/10/1999 |
| Coupe du Monde - 1999 | France - Canada | 33 - 20 | 02/10/1999 |
| Test Match - 1999 | Pays de Galles - France | 34 - 23 | 28/08/1999 |
| Test Match - 1999 | Samoa - France | 22 - 39 | 12/06/1999 |
| Test Match - 1999 | France - Roumanie | 62 - 8 | 03/06/1999 |
| Test Match - 1997 | France - Afrique du Sud | 10 - 52 | 22/11/1997 |
| Test Match - 1997 | France - Afrique du Sud | 32 - 36 | 15/11/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Argentine | 32 - 27 | 26/10/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Roumanie | 39 - 3 | 22/10/1997 |
| Coupe Latine - 1997 | France - Italie | 30 - 19 | 18/10/1997 |
| Test Match - 1997 | Australie - France | 26 - 19 | 28/06/1997 |
| Test Match - 1997 | Australie - France | 29 - 15 | 21/06/1997 |
| Test Match - 1997 | Roumanie - France | 20 - 51 | 01/06/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | France - Ecosse | 47 - 20 | 15/03/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | Angleterre - France | 20 - 23 | 01/03/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | France - Pays de Galles | 27 - 22 | 15/02/1997 |
| Tournoi des V Nations - 1997 | Irlande - France | 15 - 32 | 18/01/1997 |
| Test Match - 1996 | France - Afrique du Sud | 12 - 13 | 07/12/1996 |
| Test Match - 1996 | France - Afrique du Sud | 12 - 22 | 30/11/1996 |
| Test Match - 1996 | Pays de Galles - France | 33 - 40 | 30/09/1996 |
| Test Match - 1996 | Argentine - France | 15 - 34 | 29/06/1996 |
| Test Match - 1996 | Argentine - France | 27 - 34 | 22/06/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | Pays de Galles - France | 16 - 15 | 16/03/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | France - Irlande | 45 - 10 | 17/02/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | Ecosse - France | 19 - 14 | 03/02/1996 |
| Tournoi des V Nations - 1996 | France - Angleterre | 15 - 12 | 20/01/1996 |
| Test Match - 1995 | France - Nouvelle Zélande | 12 - 37 | 18/11/1995 |
| Test Match - 1995 | France - Nouvelle Zélande | 22 - 15 | 11/11/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Angleterre | 19 - 9 | 22/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | Afrique du Sud - France | 19 - 15 | 17/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Irlande | 36 - 12 | 10/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Ecosse | 22 - 19 | 03/06/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Côte d'Ivoire | 54 - 18 | 30/05/1995 |
| Coupe du Monde - 1995 | France - Tonga | 38 - 10 | 26/05/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | Irlande - France | 7 - 25 | 04/03/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | France - Ecosse | 21 - 23 | 18/02/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | Angleterre - France | 31 - 10 | 04/02/1995 |
| Tournoi des V Nations - 1995 | France - Pays de Galles | 21 - 9 | 21/01/1995 |
| Test Match - 1994 | France - Canada | 28 - 9 | 17/12/1994 |
| Test Match - 1994 | Nouvelle Zélande - France | 20 - 23 | 03/07/1994 |
| Test Match - 1994 | Nouvelle Zélande - France | 8 - 22 | 26/06/1994 |
| Test Match - 1994 | Canada - France | 18 - 16 | 04/06/1994 |
| Tournoi des V Nations - 1994 | Ecosse - France | 12 - 20 | 19/03/1994 |
| Tournoi des V Nations - 1994 | France - Angleterre | 14 - 18 | 05/03/1994 |
| Tournoi des V Nations - 1994 | Pays de Galles - France | 24 - 15 | 19/02/1994 |
| Tournoi des V Nations - 1994 | France - Irlande | 35 - 15 | 15/01/1994 |
| Test Match - 1993 | France - Australie | 3 - 24 | 06/11/1993 |
| Test Match - 1993 | France - Australie | 16 - 13 | 30/10/1993 |
| Tournoi des V Nations - 1993 | France - Pays de Galles | 26 - 10 | 20/03/1993 |
| Tournoi des V Nations - 1993 | Irlande - France | 6 - 21 | 20/02/1993 |
| Tournoi des V Nations - 1993 | France - Ecosse | 11 - 3 | 06/02/1993 |
| Tournoi des V Nations - 1993 | Angleterre - France | 16 - 15 | 16/01/1993 |
| Test Match - 1992 | France - Argentine | 20 - 24 | 14/11/1992 |
| Test Match - 1992 | France - Afrique du Sud | 29 - 16 | 24/10/1992 |
| Test Match - 1992 | France - Afrique du Sud | 15 - 20 | 17/10/1992 |
| Coupe du Monde - 1991 | France - Canada | 19 - 13 | 13/10/1991 |
| Coupe du Monde - 1991 | France - Fidji | 33 - 9 | 08/10/1991 |
| Coupe du Monde - 1991 | France - Roumanie | 30 - 3 | 04/10/1991 |
| Test Match - 1991 | Etats-Unis - France | 3 - 10 | 20/07/1991 |
| Test Match - 1991 | Etats-Unis - France | 9 - 41 | 13/07/1991 |
| Tournoi des V Nations - 1991 | Angleterre - France | 21 - 19 | 16/03/1991 |
| Test Match - 1990 | France - Nouvelle Zélande | 12 - 30 | 10/11/1990 |
| Test Match - 1990 | France - Nouvelle Zélande | 3 - 24 | 03/11/1990 |
| Test Match - 1990 | Australie - France | 19 - 28 | 30/06/1990 |
| Test Match - 1990 | Australie - France | 48 - 31 | 24/06/1990 |
| Test Match - 1990 | Australie - France | 21 - 9 | 09/06/1990 |











Imprimer cette page