34 LE LIVRE BLANC DU RUGBY FRANÇAIS
BRETAGNE
FLANDRES
ALSACE LORRAINE
BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
AUVERGNE
LIMOUSIN LYONNAIS
ALPES
DRÔME ARDÈCHE
PÉRIGORD AGENAIS
CÔTE D’ARGENT
ARMAGNAC BIGORRE
BEARN
CÔTE BASQUE LANDES
LANGUEDOC
MIDI PYRÉNÉES PROVENCE
CÔTE D’AZUR
CORSE
ROUSSILLON
POITOU CHARENTES
PAYS DE LA LOIRE
ILE-DE-FRANCE
CENTRE
NORMANDIE
1995 47 2011 39 (-17%)
1995 59 2011 62 (5%)
1995 77 2011 70 (-9%)
1995 75 2011 74 (-1%)
1995 64 2011 56 (-13%)
1995 44 2011 47 (7%)
1995 104 2011 77 (-26%)
1995 177 2011 176 (-1%) 1995 67
2011 82 (22%)
1995 44 2011 49 (11%)
1995 16 2011 12 (-25%)
1995 51 2011 49 (-4%)
1995 62 2011 64 (3%)
1995 78 2011 80 (3%)
1995 62 2011 72 (16%)
1995 38 2011 40 (5%)1995 193
2011 176 (-9%)
1995 19 2011 23 (21%)
1995 42 2011 54 (29%)
1995 87 2011 77 (-11%)
1995 57 2011 55 (-4%)
1995 37 2011 67 (81%)
1995 54 2011 62 (15%) 1995 69
2011 65 (-6%) 1995 38 2011 47 (24%)
1995 45 2011 52 (16%)
GUADELOUPE 1995 9 2011 8 (-11%)
GUYANE 1995 5 2011 6 (20%)
MARTINIQUE 1995 6 2011 5 (-17%)
MAYOTTE 1995 9 2011 10 (11%)
NOUVELLE- CALEDONIE 1995 9 2011 19 (111%)
REUNION 1995 10 2011 15 (50%)
WALLIS ET FUTUNA 1995 0 2011 6 (NA)
NOMBRE TOTAL DE CLUBS 1995 1754 2011 1798 (+2,5%)
EVOLUTION DU NOMBRE DE CLUBS PAR COMITÉ (MAI 1995 – MAI 2011) (SOURCES : CONGRÈS INFOS FFR)
Livre Blanc - p1 à 60_Livre Blanc - p1 à 60 14/06/12 18:53 Page34
